Registered participants
258 people have already registered for SES 2018. Join us!
| Number | Given name | Surname | Country of residence | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | Desplantes | Slovakia | 19/01/2018 |
| 2 | Peter | Baláž | Slovakia | 19/01/2018 |
| 3 | Dorota | Rodzianko | Slovakia | 19/01/2018 |
| 4 | Hidden | Hidden | Hidden | 19/01/2018 |
| 5 | Sofia | Zaretskaia | Slovakia | 19/01/2018 |
| 6 | Ekaterina | Lozina | Slovakia | 19/01/2018 |
| 7 | Vít Guiglielmo | Mišurec | Czechia | 19/01/2018 |
| 8 | Hidden | Hidden | Hidden | 19/01/2018 |
| 9 | Andrii | Iankovskyi | Ukraine | 19/01/2018 |
| 10 | Hidden | Hidden | Hidden | 19/01/2018 |
| 11 | Yuliia | Shkarban | Ukraine | 20/01/2018 |
| 12 | Andi | Münchow | Germany | 20/01/2018 |
| 13 | Ilia | Gnusarev | Russia | 20/01/2018 |
| 14 | Stefan | Knauf | Germany | 20/01/2018 |
| 15 | Nina | Pietuchowska | Poland | 20/01/2018 |
| 16 | Piret | Kelgo | Estonia | 21/01/2018 |
| 17 | Heikki | Lahtinen | Finland | 21/01/2018 |
| 18 | Tatiana | Stepanova | Russia | 21/01/2018 |
| 19 | Ivano | Neĉes | Ukraine | 23/01/2018 |
| 20 | David | Mamsch | Slovakia | 23/01/2018 |
| 21 | Krystof | Klestil | Slovakia | 23/01/2018 |
| 22 | Hidden | Hidden | Hidden | 23/01/2018 |
| 23 | Maria | Minichova | Slovakia | 24/01/2018 |
| 24 | Alica | Stožická | Slovakia | 24/01/2018 |
| 25 | Luko | Allemand | Switzerland | 24/01/2018 |
| 26 | Jana | Kamenická | Slovakia | 24/01/2018 |
| 27 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/01/2018 |
| 28 | Eugénia | Belková | Slovakia | 27/01/2018 |
| 29 | Vilmos | Tóth | Hungary | 27/01/2018 |
| 30 | Lili | Nyitrai | Hungary | 27/01/2018 |
| 31 | Caterina | Serrallonga i Boixader | Spain | 29/01/2018 |
| 32 | Xabier | Rico Iturriotz | Spain | 30/01/2018 |
| 33 | Daniel | Offrell | Sweden | 31/01/2018 |
| 34 | Krystyna | Górska | Poland | 31/01/2018 |
| 35 | Mariona | Boixader Escanilla | Spain | 31/01/2018 |
| 36 | Jordi | Perera Faura (Katalunio) | Andorra | 01/02/2018 |
| 37 | Maria-Roser | Bach Serra | Andorra | 01/02/2018 |
| 38 | Martí | Solé Aymamí | Spain | 01/02/2018 |
| 39 | Víctor | Solé Udina | Spain | 01/02/2018 |
| 40 | Roman | Schodnicki | Poland | 01/02/2018 |
| 41 | Zofia | Schodnicka | Poland | 01/02/2018 |
| 42 | Bogumiła | Schodnicka | Poland | 01/02/2018 |
| 43 | Filip | Schodnicki | Poland | 01/02/2018 |
| 44 | Léon | Kamenický | Slovakia | 03/02/2018 |
| 45 | Tomáš | Stano | Slovakia | 03/02/2018 |
| 46 | Hidden | Hidden | Hidden | 05/02/2018 |
| 47 | Marta | Moliné Golovart | Spain | 05/02/2018 |
| 48 | Hidden | Hidden | Hidden | 05/02/2018 |
| 49 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ | Slovakia | 06/02/2018 |
| 50 | Maria Dolors | Godoy Rotllens | Spain | 06/02/2018 |
| 51 | Xon | Vilahur Godoy | Spain | 06/02/2018 |
| 52 | László | Szilvási | Hungary | 06/02/2018 |
| 53 | Hidden | Hidden | Hidden | 07/02/2018 |
| 54 | Hidden | Hidden | Hidden | 07/02/2018 |
| 55 | Christophe | Chazarein | France | 07/02/2018 |
| 56 | Georg | Jähnig | Germany | 08/02/2018 |
| 57 | Imre | Keményfi | Hungary | 11/02/2018 |
| 58 | Marc | Walsh | Switzerland | 11/02/2018 |
| 59 | Peter | Bowing | Hungary | 12/02/2018 |
| 60 | Peter | Holba | Slovakia | 15/02/2018 |
| 61 | Isabella | Strasser | Slovakia | 17/02/2018 |
| 62 | Iraitz | Gutiérrez | Slovakia | 17/02/2018 |
| 63 | annA | Skudlarska | Poland | 17/02/2018 |
| 64 | Wiktoria | Skudlarska | Poland | 17/02/2018 |
| 65 | Russ | Williams | Poland | 17/02/2018 |
| 66 | Patrick | Morando | Italy | 17/02/2018 |
| 67 | Joost | Franssen | Netherlands | 18/02/2018 |
| 68 | Andreas | Kueck | Germany | 18/02/2018 |
| 69 | Hidden | Hidden | Hidden | 18/02/2018 |
| 70 | Jaroslava | Mala | Czechia | 18/02/2018 |
| 71 | Anna | Gybasová | Czechia | 18/02/2018 |
| 72 | Severija Marija | Banaitytė | Lithuania | 19/02/2018 |
| 73 | Andreo | Teräväinen | Latvia | 19/02/2018 |
| 74 | Larisa | Teräväinen | Latvia | 19/02/2018 |
| 75 | Esenia | Teräväinen | Latvia | 19/02/2018 |
| 76 | Michaela | Stegmaier | Germany | 20/02/2018 |
| 77 | Hidden | Hidden | Hidden | 22/02/2018 |
| 78 | Smaranda | Tintu | Netherlands | 22/02/2018 |
| 79 | Laima | Vilkelytė | Lithuania | 24/02/2018 |
| 80 | Aida | Čižikaitė | Lithuania | 24/02/2018 |
| 81 | Vaiva | Šafranavičiūtė | Lithuania | 24/02/2018 |
| 82 | Rasa | Vaznelytė | Lithuania | 24/02/2018 |
| 83 | Emilė | Užtupaitė | Lithuania | 24/02/2018 |
| 84 | Ugnė | Paužaitė | Lithuania | 24/02/2018 |
| 85 | Liudvikas | Medzevičius | Lithuania | 24/02/2018 |
| 86 | Hidden | Hidden | Hidden | 24/02/2018 |
| 87 | Fabrice | Lemaire | France | 24/02/2018 |
| 88 | Tim | Morley | United Kingdom | 24/02/2018 |
| 89 | Marta | Nowakowska | Poland | 24/02/2018 |
| 90 | Mirna | Buitenhuis | Netherlands | 25/02/2018 |
| 91 | Sabina | Schultz | Switzerland | 25/02/2018 |
| 92 | Milan | Schultz | Switzerland | 25/02/2018 |
| 93 | Moema | Schultz | Switzerland | 25/02/2018 |
| 94 | Lina | Schultz | Switzerland | 25/02/2018 |
| 95 | Philipp | Schultz | Switzerland | 25/02/2018 |
| 96 | MARIJUS | DILBA | Lithuania | 26/02/2018 |
| 97 | Karolis | Dilba | Lithuania | 26/02/2018 |
| 98 | Helena | Bury | Poland | 26/02/2018 |
| 99 | Maria | Zarębska | Poland | 26/02/2018 |
| 100 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/02/2018 |
| 101 | Lenka | Doškářová | Czechia | 26/02/2018 |
| 102 | Darinka | Hofereková | Slovakia | 26/02/2018 |
| 103 | Václav | Zouzalík | Czechia | 26/02/2018 |
| 104 | Matej | Kaminský | Slovakia | 27/02/2018 |
| 105 | Pavol | Petrík | Slovakia | 27/02/2018 |
| 106 | Konstantin | Tikhomirov | Poland | 27/02/2018 |
| 107 | Marta | Tikhomirov | Poland | 27/02/2018 |
| 108 | Sandra | Vives Gomez | Spain | 27/02/2018 |
| 109 | Hidden | Hidden | Hidden | 28/02/2018 |
| 110 | Christy | Clement | Canada | 28/02/2018 |
| 111 | Young-Long | Kim | Republic of Korea | 28/02/2018 |
| 112 | Philippe | De Vos | Belgium | 28/02/2018 |
| 113 | Vaclav | Lamr | Czechia | 28/02/2018 |
| 114 | Marie | Lamrova | Czechia | 28/02/2018 |
| 115 | Anna | Szczypek | Poland | 28/02/2018 |
| 116 | Hidden | Hidden | Hidden | 01/03/2018 |
| 117 | Libuše | Dvořáková (z Moravských Budějovic!) | Czechia | 05/03/2018 |
| 118 | Viktor | Dvořák | Czechia | 07/03/2018 |
| 119 | Sammy | Kennedy | United Kingdom | 10/03/2018 |
| 120 | Hidden | Hidden | Hidden | 11/03/2018 |
| 121 | Kvetoslava | Sekerkova | Slovakia | 12/03/2018 |
| 122 | Hidden | Hidden | Hidden | 14/03/2018 |
| 123 | Hidden | Hidden | Hidden | 14/03/2018 |
| 124 | TERENCE | DONNELLY | Denmark | 14/03/2018 |
| 125 | Inger Riis | Laursen | Denmark | 14/03/2018 |
| 126 | Hidden | Hidden | Hidden | 15/03/2018 |
| 127 | Hidden | Hidden | Hidden | 18/03/2018 |
| 128 | Miroslava | Šavelová | Slovakia | 18/03/2018 |
| 129 | Nicolau | Dols | Spain | 31/03/2018 |
| 130 | Hidden | Hidden | Hidden | 01/04/2018 |
| 131 | zlatica | de Farias | Brazil | 03/04/2018 |
| 132 | Wolfgang F. | Carrier | Switzerland | 04/04/2018 |
| 133 | Danielle | Carrier | Switzerland | 04/04/2018 |
| 134 | Eva | Hanzelyová, PhDr. | Slovakia | 05/04/2018 |
| 135 | Szabolcs | Szilva | Poland | 06/04/2018 |
| 136 | Samuel | Stano | Slovakia | 06/04/2018 |
| 137 | Zsuzsanna | Erki | Hungary | 10/04/2018 |
| 138 | Marco | Füller | Germany | 13/04/2018 |
| 139 | Ali | Mecham | United Kingdom | 14/04/2018 |
| 140 | Anna | Langley | United Kingdom | 15/04/2018 |
| 141 | Dániel | Bakacsi | Hungary | 15/04/2018 |
| 142 | Marco | Ficarra | Italy | 17/04/2018 |
| 143 | Miriam | Crchová | Slovakia | 17/04/2018 |
| 144 | Paulína | Jalakšová | Slovakia | 19/04/2018 |
| 145 | René Gøttler M. | Nielsen | Denmark | 19/04/2018 |
| 146 | Signe | Capion | Denmark | 19/04/2018 |
| 147 | Hidden | Hidden | Hidden | 20/04/2018 |
| 148 | Hidden | Hidden | Hidden | 20/04/2018 |
| 149 | Aleksander | Korĵenkov | Russia | 21/04/2018 |
| 150 | Martin | Sedlák | Czechia | 21/04/2018 |
| 151 | Tatiana | Jankechová, Ing. | Slovakia | 22/04/2018 |
| 152 | Cornelia | Luszczek | Germany | 23/04/2018 |
| 153 | Eduard | Kusters | Belgium | 23/04/2018 |
| 154 | Juliana | Repková | Slovakia | 23/04/2018 |
| 155 | Hidden | Hidden | Hidden | 25/04/2018 |
| 156 | Edoardo | Nannotti | Italy | 25/04/2018 |
| 157 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/04/2018 |
| 158 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/04/2018 |
| 159 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/04/2018 |
| 160 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/04/2018 |
| 161 | John | Parkinson | United Kingdom | 27/04/2018 |
| 162 | Martin | Rue | United Kingdom | 27/04/2018 |
| 163 | Andrea | Janegová | Slovakia | 29/04/2018 |
| 164 | Sebastian | Makocki | Germany | 29/04/2018 |
| 165 | Robert | Amthor | Germany | 29/04/2018 |
| 166 | Hidden | Hidden | Hidden | 30/04/2018 |
| 167 | Veronika | Venislovas | Czechia | 30/04/2018 |
| 168 | Martin | Valo | Slovakia | 30/04/2018 |
| 169 | Calla | Carter | United States | 01/05/2018 |
| 170 | Anthony | Bodineau | United Kingdom | 02/05/2018 |
| 171 | Regxina | wang | China | 04/05/2018 |
| 172 | David | Ruíz Sánchez | Spain | 06/05/2018 |
| 173 | Hidden | Hidden | Hidden | 09/05/2018 |
| 174 | Hidden | Hidden | Hidden | 10/05/2018 |
| 175 | Hidden | Hidden | Hidden | 10/05/2018 |
| 176 | Iwona | Kondraciuk | Poland | 12/05/2018 |
| 177 | Hidden | Hidden | Hidden | 14/05/2018 |
| 178 | Halina | Komar | Poland | 15/05/2018 |
| 179 | Hidden | Hidden | Hidden | 15/05/2018 |
| 180 | Lidia | Komar | Poland | 15/05/2018 |
| 181 | Małgorzata | Kaczanowska | Poland | 15/05/2018 |
| 182 | Hidden | Hidden | Hidden | 15/05/2018 |
| 183 | Alicja | Skalska | Poland | 15/05/2018 |
| 184 | Patrycja | Barwińska | Poland | 15/05/2018 |
| 185 | Zofia | Homoncik | Poland | 15/05/2018 |
| 186 | Bożena | Kocyk | Poland | 15/05/2018 |
| 187 | Marian | Kocyk | Poland | 15/05/2018 |
| 188 | Danuta Maria | Korzybska | Poland | 15/05/2018 |
| 189 | Kamil | Getka | Poland | 15/05/2018 |
| 190 | Michał | Sidorowicz | Poland | 15/05/2018 |
| 191 | Kamil | Dudkowski | Poland | 15/05/2018 |
| 192 | Dima | Ŝevĉenko | Russia | 15/05/2018 |
| 193 | Anna | Striganova | Russia | 15/05/2018 |
| 194 | Hidden | Hidden | Hidden | 15/05/2018 |
| 195 | Desiree | Derksen | Belgium | 15/05/2018 |
| 196 | MÁRIA | PILKOVÁ | Czechia | 16/05/2018 |
| 197 | Massimo | Nannotti | Italy | 17/05/2018 |
| 198 | Maria Giovanna | Fina | Italy | 17/05/2018 |
| 199 | Anikó | Hajós-Bodó | Hungary | 18/05/2018 |
| 200 | Michał | Balicki | Poland | 21/05/2018 |
| 201 | Sébastien | Denux | France | 22/05/2018 |
| 202 | Hoan | Tran Thi | Viet Nam | 23/05/2018 |
| 203 | Hidden | Hidden | Hidden | 24/05/2018 |
| 204 | Hidden | Hidden | Hidden | 24/05/2018 |
| 205 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/05/2018 |
| 206 | Rolf Andersen | Meier | Denmark | 26/05/2018 |
| 207 | Manuela | Ronco | Slovakia | 27/05/2018 |
| 208 | Hidden | Hidden | Hidden | 31/05/2018 |
| 209 | Peter | Wraae | Denmark | 31/05/2018 |
| 210 | Hidden | Hidden | Hidden | 04/06/2018 |
| 211 | Hidden | Hidden | Hidden | 04/06/2018 |
| 212 | Julien | Becan | France | 05/06/2018 |
| 213 | Sophie | Horrocks | United Kingdom | 07/06/2018 |
| 214 | Hidden | Hidden | Hidden | 08/06/2018 |
| 215 | Tyron | Surmon | United Kingdom | 10/06/2018 |
| 216 | Hidden | Hidden | Hidden | 11/06/2018 |
| 217 | Herman | Haasjes | Netherlands | 12/06/2018 |
| 218 | Marco | Teani | France | 13/06/2018 |
| 219 | Colette | Réal | France | 13/06/2018 |
| 220 | Hidden | Hidden | Hidden | 14/06/2018 |
| 221 | Ján | Vajs | Slovakia | 14/06/2018 |
| 222 | Michal | Grodza | Slovakia | 16/06/2018 |
| 223 | David | Roman | Spain | 16/06/2018 |
| 224 | Wim | Vervaet | Belgium | 16/06/2018 |
| 225 | Anita | Bernerová | Slovakia | 16/06/2018 |
| 226 | Lubomír | Fajth | Slovakia | 17/06/2018 |
| 227 | Hidden | Hidden | Hidden | 18/06/2018 |
| 228 | Hidden | Hidden | Hidden | 18/06/2018 |
| 229 | Hidden | Hidden | Hidden | 19/06/2018 |
| 230 | wangjing | wang | China | 20/06/2018 |
| 231 | Milan | Kolka | Czechia | 21/06/2018 |
| 232 | Peter | Rybín | Slovakia | 22/06/2018 |
| 233 | Hegoa | Inchauspe Berasain | Spain | 22/06/2018 |
| 234 | Jarmila | Křivánková | Czechia | 23/06/2018 |
| 235 | Hidden | Hidden | Hidden | 26/06/2018 |
| 236 | Udo | Isaenko | Switzerland | 26/06/2018 |
| 237 | Csaba | Vég | Hungary | 27/06/2018 |
| 238 | Victor/tuxayo | Grousset | France | 27/06/2018 |
| 239 | Alexander | Kvidbergskår | Norway | 29/06/2018 |
| 240 | Tomasz | Księżopolski | Poland | 29/06/2018 |
| 241 | Clemens | Fries | Germany | 29/06/2018 |
| 242 | Salomé | Hug | France | 29/06/2018 |
| 243 | Halina | Gorecka | Russia | 30/06/2018 |
| 244 | Božena | Vasilenková | Slovakia | 30/06/2018 |
| 245 | Hidden | Hidden | Hidden | 05/07/2018 |
| 246 | Hidden | Hidden | Hidden | 06/07/2018 |
| 247 | Hidden | Hidden | Hidden | 07/07/2018 |
| 248 | Zsófia | Kóródy | Germany | 08/07/2018 |
| 249 | Peter | Zilvar | Germany | 08/07/2018 |
| 250 | Ildikó | Jánosi | Hungary | 08/07/2018 |
| 251 | Gabriella | Kanopfer | Germany | 08/07/2018 |
| 252 | Hidden | Hidden | Hidden | 08/07/2018 |
| 253 | Beatrice | Mattioli | Italy | 09/07/2018 |
| 254 | Arina | Osipova | Russia | 09/07/2018 |
| 255 | Janette | Stegmaier | Germany | 10/07/2018 |
| 256 | Hidden | Hidden | Hidden | 12/07/2018 |
| 257 | Hidden | Hidden | Hidden | 13/07/2018 |
| 258 | Hidden | Hidden | Hidden | 13/07/2018 |


