A magyar fordítás 99%-ban készült el. Néhány információ helytelen lehet. Minden naprakész információ elérhető a honlap eszperantó verziójában.
Jelentkezők
A SES 2018-ra már jelentkezett 258 személy. Jelentkezz te is!
| Szám | Utónév | Vezetéknév | Ország | A jelentkezés dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | Desplantes | Szlovákia | 2018-01-19 |
| 2 | Peter | Baláž | Szlovákia | 2018-01-19 |
| 3 | Dorota | Rodzianko | Szlovákia | 2018-01-19 |
| 4 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-01-19 |
| 5 | Sofia | Zaretskaia | Szlovákia | 2018-01-19 |
| 6 | Ekaterina | Lozina | Szlovákia | 2018-01-19 |
| 7 | Vít Guiglielmo | Mišurec | Csehország | 2018-01-19 |
| 8 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-01-19 |
| 9 | Andrii | Iankovskyi | Ukrajna | 2018-01-19 |
| 10 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-01-19 |
| 11 | Yuliia | Shkarban | Ukrajna | 2018-01-20 |
| 12 | Andi | Münchow | Németország | 2018-01-20 |
| 13 | Ilia | Gnusarev | Oroszország | 2018-01-20 |
| 14 | Stefan | Knauf | Németország | 2018-01-20 |
| 15 | Nina | Pietuchowska | Lengyelország | 2018-01-20 |
| 16 | Piret | Kelgo | Észtország | 2018-01-21 |
| 17 | Heikki | Lahtinen | Finnország | 2018-01-21 |
| 18 | Tatiana | Stepanova | Oroszország | 2018-01-21 |
| 19 | Ivano | Neĉes | Ukrajna | 2018-01-23 |
| 20 | David | Mamsch | Szlovákia | 2018-01-23 |
| 21 | Krystof | Klestil | Szlovákia | 2018-01-23 |
| 22 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-01-23 |
| 23 | Maria | Minichova | Szlovákia | 2018-01-24 |
| 24 | Alica | Stožická | Szlovákia | 2018-01-24 |
| 25 | Luko | Allemand | Svájc | 2018-01-24 |
| 26 | Jana | Kamenická | Szlovákia | 2018-01-24 |
| 27 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-01-26 |
| 28 | Eugénia | Belková | Szlovákia | 2018-01-27 |
| 29 | Vilmos | Tóth | Magyarország | 2018-01-27 |
| 30 | Lili | Nyitrai | Magyarország | 2018-01-27 |
| 31 | Caterina | Serrallonga i Boixader | Spanyolország | 2018-01-29 |
| 32 | Xabier | Rico Iturriotz | Spanyolország | 2018-01-30 |
| 33 | Daniel | Offrell | Svédország | 2018-01-31 |
| 34 | Krystyna | Górska | Lengyelország | 2018-01-31 |
| 35 | Mariona | Boixader Escanilla | Spanyolország | 2018-01-31 |
| 36 | Jordi | Perera Faura (Katalunio) | Andorra | 2018-02-01 |
| 37 | Maria-Roser | Bach Serra | Andorra | 2018-02-01 |
| 38 | Martí | Solé Aymamí | Spanyolország | 2018-02-01 |
| 39 | Víctor | Solé Udina | Spanyolország | 2018-02-01 |
| 40 | Roman | Schodnicki | Lengyelország | 2018-02-01 |
| 41 | Zofia | Schodnicka | Lengyelország | 2018-02-01 |
| 42 | Bogumiła | Schodnicka | Lengyelország | 2018-02-01 |
| 43 | Filip | Schodnicki | Lengyelország | 2018-02-01 |
| 44 | Léon | Kamenický | Szlovákia | 2018-02-03 |
| 45 | Tomáš | Stano | Szlovákia | 2018-02-03 |
| 46 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-05 |
| 47 | Marta | Moliné Golovart | Spanyolország | 2018-02-05 |
| 48 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-05 |
| 49 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ | Szlovákia | 2018-02-06 |
| 50 | Maria Dolors | Godoy Rotllens | Spanyolország | 2018-02-06 |
| 51 | Xon | Vilahur Godoy | Spanyolország | 2018-02-06 |
| 52 | László | Szilvási | Magyarország | 2018-02-06 |
| 53 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-07 |
| 54 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-07 |
| 55 | Christophe | Chazarein | Franciaország | 2018-02-07 |
| 56 | Georg | Jähnig | Németország | 2018-02-08 |
| 57 | Imre | Keményfi | Magyarország | 2018-02-11 |
| 58 | Marc | Walsh | Svájc | 2018-02-11 |
| 59 | Peter | Bowing | Magyarország | 2018-02-12 |
| 60 | Peter | Holba | Szlovákia | 2018-02-15 |
| 61 | Isabella | Strasser | Szlovákia | 2018-02-17 |
| 62 | Iraitz | Gutiérrez | Szlovákia | 2018-02-17 |
| 63 | annA | Skudlarska | Lengyelország | 2018-02-17 |
| 64 | Wiktoria | Skudlarska | Lengyelország | 2018-02-17 |
| 65 | Russ | Williams | Lengyelország | 2018-02-17 |
| 66 | Patrick | Morando | Olaszország | 2018-02-17 |
| 67 | Joost | Franssen | Hollandia | 2018-02-18 |
| 68 | Andreas | Kueck | Németország | 2018-02-18 |
| 69 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-18 |
| 70 | Jaroslava | Mala | Csehország | 2018-02-18 |
| 71 | Anna | Gybasová | Csehország | 2018-02-18 |
| 72 | Severija Marija | Banaitytė | Litvánia | 2018-02-19 |
| 73 | Andreo | Teräväinen | Lettország | 2018-02-19 |
| 74 | Larisa | Teräväinen | Lettország | 2018-02-19 |
| 75 | Esenia | Teräväinen | Lettország | 2018-02-19 |
| 76 | Michaela | Stegmaier | Németország | 2018-02-20 |
| 77 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-22 |
| 78 | Smaranda | Tintu | Hollandia | 2018-02-22 |
| 79 | Laima | Vilkelytė | Litvánia | 2018-02-24 |
| 80 | Aida | Čižikaitė | Litvánia | 2018-02-24 |
| 81 | Vaiva | Šafranavičiūtė | Litvánia | 2018-02-24 |
| 82 | Rasa | Vaznelytė | Litvánia | 2018-02-24 |
| 83 | Emilė | Užtupaitė | Litvánia | 2018-02-24 |
| 84 | Ugnė | Paužaitė | Litvánia | 2018-02-24 |
| 85 | Liudvikas | Medzevičius | Litvánia | 2018-02-24 |
| 86 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-24 |
| 87 | Fabrice | Lemaire | Franciaország | 2018-02-24 |
| 88 | Tim | Morley | Nagy Britannia | 2018-02-24 |
| 89 | Marta | Nowakowska | Lengyelország | 2018-02-24 |
| 90 | Mirna | Buitenhuis | Hollandia | 2018-02-25 |
| 91 | Sabina | Schultz | Svájc | 2018-02-25 |
| 92 | Milan | Schultz | Svájc | 2018-02-25 |
| 93 | Moema | Schultz | Svájc | 2018-02-25 |
| 94 | Lina | Schultz | Svájc | 2018-02-25 |
| 95 | Philipp | Schultz | Svájc | 2018-02-25 |
| 96 | MARIJUS | DILBA | Litvánia | 2018-02-26 |
| 97 | Karolis | Dilba | Litvánia | 2018-02-26 |
| 98 | Helena | Bury | Lengyelország | 2018-02-26 |
| 99 | Maria | Zarębska | Lengyelország | 2018-02-26 |
| 100 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-26 |
| 101 | Lenka | Doškářová | Csehország | 2018-02-26 |
| 102 | Darinka | Hofereková | Szlovákia | 2018-02-26 |
| 103 | Václav | Zouzalík | Csehország | 2018-02-26 |
| 104 | Matej | Kaminský | Szlovákia | 2018-02-27 |
| 105 | Pavol | Petrík | Szlovákia | 2018-02-27 |
| 106 | Konstantin | Tikhomirov | Lengyelország | 2018-02-27 |
| 107 | Marta | Tikhomirov | Lengyelország | 2018-02-27 |
| 108 | Sandra | Vives Gomez | Spanyolország | 2018-02-27 |
| 109 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-02-28 |
| 110 | Christy | Clement | Kanada | 2018-02-28 |
| 111 | Young-Long | Kim | Dél-Korea | 2018-02-28 |
| 112 | Philippe | De Vos | Belgium | 2018-02-28 |
| 113 | Vaclav | Lamr | Csehország | 2018-02-28 |
| 114 | Marie | Lamrova | Csehország | 2018-02-28 |
| 115 | Anna | Szczypek | Lengyelország | 2018-02-28 |
| 116 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-03-01 |
| 117 | Libuše | Dvořáková (z Moravských Budějovic!) | Csehország | 2018-03-05 |
| 118 | Viktor | Dvořák | Csehország | 2018-03-07 |
| 119 | Sammy | Kennedy | Nagy Britannia | 2018-03-10 |
| 120 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-03-11 |
| 121 | Kvetoslava | Sekerkova | Szlovákia | 2018-03-12 |
| 122 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-03-14 |
| 123 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-03-14 |
| 124 | TERENCE | DONNELLY | Dánia | 2018-03-14 |
| 125 | Inger Riis | Laursen | Dánia | 2018-03-14 |
| 126 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-03-15 |
| 127 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-03-18 |
| 128 | Miroslava | Šavelová | Szlovákia | 2018-03-18 |
| 129 | Nicolau | Dols | Spanyolország | 2018-03-31 |
| 130 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-01 |
| 131 | zlatica | de Farias | Brazília | 2018-04-03 |
| 132 | Wolfgang F. | Carrier | Svájc | 2018-04-04 |
| 133 | Danielle | Carrier | Svájc | 2018-04-04 |
| 134 | Eva | Hanzelyová, PhDr. | Szlovákia | 2018-04-05 |
| 135 | Szabolcs | Szilva | Lengyelország | 2018-04-06 |
| 136 | Samuel | Stano | Szlovákia | 2018-04-06 |
| 137 | Zsuzsanna | Erki | Magyarország | 2018-04-10 |
| 138 | Marco | Füller | Németország | 2018-04-13 |
| 139 | Ali | Mecham | Nagy Britannia | 2018-04-14 |
| 140 | Anna | Langley | Nagy Britannia | 2018-04-15 |
| 141 | Dániel | Bakacsi | Magyarország | 2018-04-15 |
| 142 | Marco | Ficarra | Olaszország | 2018-04-17 |
| 143 | Miriam | Crchová | Szlovákia | 2018-04-17 |
| 144 | Paulína | Jalakšová | Szlovákia | 2018-04-19 |
| 145 | René Gøttler M. | Nielsen | Dánia | 2018-04-19 |
| 146 | Signe | Capion | Dánia | 2018-04-19 |
| 147 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-20 |
| 148 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-20 |
| 149 | Aleksander | Korĵenkov | Oroszország | 2018-04-21 |
| 150 | Martin | Sedlák | Csehország | 2018-04-21 |
| 151 | Tatiana | Jankechová, Ing. | Szlovákia | 2018-04-22 |
| 152 | Cornelia | Luszczek | Németország | 2018-04-23 |
| 153 | Eduard | Kusters | Belgium | 2018-04-23 |
| 154 | Juliana | Repková | Szlovákia | 2018-04-23 |
| 155 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-25 |
| 156 | Edoardo | Nannotti | Olaszország | 2018-04-25 |
| 157 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-26 |
| 158 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-26 |
| 159 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-26 |
| 160 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-26 |
| 161 | John | Parkinson | Nagy Britannia | 2018-04-27 |
| 162 | Martin | Rue | Nagy Britannia | 2018-04-27 |
| 163 | Andrea | Janegová | Szlovákia | 2018-04-29 |
| 164 | Sebastian | Makocki | Németország | 2018-04-29 |
| 165 | Robert | Amthor | Németország | 2018-04-29 |
| 166 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-04-30 |
| 167 | Veronika | Venislovas | Csehország | 2018-04-30 |
| 168 | Martin | Valo | Szlovákia | 2018-04-30 |
| 169 | Calla | Carter | Amerikai Egyesült Államok (USA) | 2018-05-01 |
| 170 | Anthony | Bodineau | Nagy Britannia | 2018-05-02 |
| 171 | Regxina | wang | Kína | 2018-05-04 |
| 172 | David | Ruíz Sánchez | Spanyolország | 2018-05-06 |
| 173 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-09 |
| 174 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-10 |
| 175 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-10 |
| 176 | Iwona | Kondraciuk | Lengyelország | 2018-05-12 |
| 177 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-14 |
| 178 | Halina | Komar | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 179 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-15 |
| 180 | Lidia | Komar | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 181 | Małgorzata | Kaczanowska | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 182 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-15 |
| 183 | Alicja | Skalska | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 184 | Patrycja | Barwińska | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 185 | Zofia | Homoncik | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 186 | Bożena | Kocyk | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 187 | Marian | Kocyk | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 188 | Danuta Maria | Korzybska | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 189 | Kamil | Getka | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 190 | Michał | Sidorowicz | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 191 | Kamil | Dudkowski | Lengyelország | 2018-05-15 |
| 192 | Dima | Ŝevĉenko | Oroszország | 2018-05-15 |
| 193 | Anna | Striganova | Oroszország | 2018-05-15 |
| 194 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-15 |
| 195 | Desiree | Derksen | Belgium | 2018-05-15 |
| 196 | MÁRIA | PILKOVÁ | Csehország | 2018-05-16 |
| 197 | Massimo | Nannotti | Olaszország | 2018-05-17 |
| 198 | Maria Giovanna | Fina | Olaszország | 2018-05-17 |
| 199 | Anikó | Hajós-Bodó | Magyarország | 2018-05-18 |
| 200 | Michał | Balicki | Lengyelország | 2018-05-21 |
| 201 | Sébastien | Denux | Franciaország | 2018-05-22 |
| 202 | Hoan | Tran Thi | Vietnam | 2018-05-23 |
| 203 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-24 |
| 204 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-24 |
| 205 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-26 |
| 206 | Rolf Andersen | Meier | Dánia | 2018-05-26 |
| 207 | Manuela | Ronco | Szlovákia | 2018-05-27 |
| 208 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-05-31 |
| 209 | Peter | Wraae | Dánia | 2018-05-31 |
| 210 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-04 |
| 211 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-04 |
| 212 | Julien | Becan | Franciaország | 2018-06-05 |
| 213 | Sophie | Horrocks | Nagy Britannia | 2018-06-07 |
| 214 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-08 |
| 215 | Tyron | Surmon | Nagy Britannia | 2018-06-10 |
| 216 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-11 |
| 217 | Herman | Haasjes | Hollandia | 2018-06-12 |
| 218 | Marco | Teani | Franciaország | 2018-06-13 |
| 219 | Colette | Réal | Franciaország | 2018-06-13 |
| 220 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-14 |
| 221 | Ján | Vajs | Szlovákia | 2018-06-14 |
| 222 | Michal | Grodza | Szlovákia | 2018-06-16 |
| 223 | David | Roman | Spanyolország | 2018-06-16 |
| 224 | Wim | Vervaet | Belgium | 2018-06-16 |
| 225 | Anita | Bernerová | Szlovákia | 2018-06-16 |
| 226 | Lubomír | Fajth | Szlovákia | 2018-06-17 |
| 227 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-18 |
| 228 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-18 |
| 229 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-19 |
| 230 | wangjing | wang | Kína | 2018-06-20 |
| 231 | Milan | Kolka | Csehország | 2018-06-21 |
| 232 | Peter | Rybín | Szlovákia | 2018-06-22 |
| 233 | Hegoa | Inchauspe Berasain | Spanyolország | 2018-06-22 |
| 234 | Jarmila | Křivánková | Csehország | 2018-06-23 |
| 235 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-06-26 |
| 236 | Udo | Isaenko | Svájc | 2018-06-26 |
| 237 | Csaba | Vég | Magyarország | 2018-06-27 |
| 238 | Victor/tuxayo | Grousset | Franciaország | 2018-06-27 |
| 239 | Alexander | Kvidbergskår | Norvégia | 2018-06-29 |
| 240 | Tomasz | Księżopolski | Lengyelország | 2018-06-29 |
| 241 | Clemens | Fries | Németország | 2018-06-29 |
| 242 | Salomé | Hug | Franciaország | 2018-06-29 |
| 243 | Halina | Gorecka | Oroszország | 2018-06-30 |
| 244 | Božena | Vasilenková | Szlovákia | 2018-06-30 |
| 245 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-05 |
| 246 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-06 |
| 247 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-07 |
| 248 | Zsófia | Kóródy | Németország | 2018-07-08 |
| 249 | Peter | Zilvar | Németország | 2018-07-08 |
| 250 | Ildikó | Jánosi | Magyarország | 2018-07-08 |
| 251 | Gabriella | Kanopfer | Németország | 2018-07-08 |
| 252 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-08 |
| 253 | Beatrice | Mattioli | Olaszország | 2018-07-09 |
| 254 | Arina | Osipova | Oroszország | 2018-07-09 |
| 255 | Janette | Stegmaier | Németország | 2018-07-10 |
| 256 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-12 |
| 257 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-13 |
| 258 | Rejtett | Rejtett | Rejtett | 2018-07-13 |


