Suomenkielinen käännös on 99% valmis. Jotkin tiedot voivat olla virheellisiä. Kaikki ajantasaiset tiedot ovat sivuston esperantoversiossa
Ilmoittautuneet
SES 2018 -tapahtumaan on jo ilmoittautunut 258 henkilöä. Ilmoittaudu sinäkin!
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Asuinmaa | Ilmoittautumispäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | Desplantes | Slovakia | 19.01.2018 |
| 2 | Peter | Baláž | Slovakia | 19.01.2018 |
| 3 | Dorota | Rodzianko | Slovakia | 19.01.2018 |
| 4 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 19.01.2018 |
| 5 | Sofia | Zaretskaia | Slovakia | 19.01.2018 |
| 6 | Ekaterina | Lozina | Slovakia | 19.01.2018 |
| 7 | Vít Guiglielmo | Mišurec | Tšekki | 19.01.2018 |
| 8 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 19.01.2018 |
| 9 | Andrii | Iankovskyi | Ukraina | 19.01.2018 |
| 10 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 19.01.2018 |
| 11 | Yuliia | Shkarban | Ukraina | 20.01.2018 |
| 12 | Andi | Münchow | Saksa | 20.01.2018 |
| 13 | Ilia | Gnusarev | Venäjä | 20.01.2018 |
| 14 | Stefan | Knauf | Saksa | 20.01.2018 |
| 15 | Nina | Pietuchowska | Puola | 20.01.2018 |
| 16 | Piret | Kelgo | Viro | 21.01.2018 |
| 17 | Heikki | Lahtinen | Suomi | 21.01.2018 |
| 18 | Tatiana | Stepanova | Venäjä | 21.01.2018 |
| 19 | Ivano | Neĉes | Ukraina | 23.01.2018 |
| 20 | David | Mamsch | Slovakia | 23.01.2018 |
| 21 | Krystof | Klestil | Slovakia | 23.01.2018 |
| 22 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 23.01.2018 |
| 23 | Maria | Minichova | Slovakia | 24.01.2018 |
| 24 | Alica | Stožická | Slovakia | 24.01.2018 |
| 25 | Luko | Allemand | Sveitsi | 24.01.2018 |
| 26 | Jana | Kamenická | Slovakia | 24.01.2018 |
| 27 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.01.2018 |
| 28 | Eugénia | Belková | Slovakia | 27.01.2018 |
| 29 | Vilmos | Tóth | Unkari | 27.01.2018 |
| 30 | Lili | Nyitrai | Unkari | 27.01.2018 |
| 31 | Caterina | Serrallonga i Boixader | Espanja | 29.01.2018 |
| 32 | Xabier | Rico Iturriotz | Espanja | 30.01.2018 |
| 33 | Daniel | Offrell | Ruotsi | 31.01.2018 |
| 34 | Krystyna | Górska | Puola | 31.01.2018 |
| 35 | Mariona | Boixader Escanilla | Espanja | 31.01.2018 |
| 36 | Jordi | Perera Faura (Katalunio) | Andorra | 01.02.2018 |
| 37 | Maria-Roser | Bach Serra | Andorra | 01.02.2018 |
| 38 | Martí | Solé Aymamí | Espanja | 01.02.2018 |
| 39 | Víctor | Solé Udina | Espanja | 01.02.2018 |
| 40 | Roman | Schodnicki | Puola | 01.02.2018 |
| 41 | Zofia | Schodnicka | Puola | 01.02.2018 |
| 42 | Bogumiła | Schodnicka | Puola | 01.02.2018 |
| 43 | Filip | Schodnicki | Puola | 01.02.2018 |
| 44 | Léon | Kamenický | Slovakia | 03.02.2018 |
| 45 | Tomáš | Stano | Slovakia | 03.02.2018 |
| 46 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 05.02.2018 |
| 47 | Marta | Moliné Golovart | Espanja | 05.02.2018 |
| 48 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 05.02.2018 |
| 49 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ | Slovakia | 06.02.2018 |
| 50 | Maria Dolors | Godoy Rotllens | Espanja | 06.02.2018 |
| 51 | Xon | Vilahur Godoy | Espanja | 06.02.2018 |
| 52 | László | Szilvási | Unkari | 06.02.2018 |
| 53 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 07.02.2018 |
| 54 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 07.02.2018 |
| 55 | Christophe | Chazarein | Ranska | 07.02.2018 |
| 56 | Georg | Jähnig | Saksa | 08.02.2018 |
| 57 | Imre | Keményfi | Unkari | 11.02.2018 |
| 58 | Marc | Walsh | Sveitsi | 11.02.2018 |
| 59 | Peter | Bowing | Unkari | 12.02.2018 |
| 60 | Peter | Holba | Slovakia | 15.02.2018 |
| 61 | Isabella | Strasser | Slovakia | 17.02.2018 |
| 62 | Iraitz | Gutiérrez | Slovakia | 17.02.2018 |
| 63 | annA | Skudlarska | Puola | 17.02.2018 |
| 64 | Wiktoria | Skudlarska | Puola | 17.02.2018 |
| 65 | Russ | Williams | Puola | 17.02.2018 |
| 66 | Patrick | Morando | Italia | 17.02.2018 |
| 67 | Joost | Franssen | Alankomaat | 18.02.2018 |
| 68 | Andreas | Kueck | Saksa | 18.02.2018 |
| 69 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 18.02.2018 |
| 70 | Jaroslava | Mala | Tšekki | 18.02.2018 |
| 71 | Anna | Gybasová | Tšekki | 18.02.2018 |
| 72 | Severija Marija | Banaitytė | Liettua | 19.02.2018 |
| 73 | Andreo | Teräväinen | Latvia | 19.02.2018 |
| 74 | Larisa | Teräväinen | Latvia | 19.02.2018 |
| 75 | Esenia | Teräväinen | Latvia | 19.02.2018 |
| 76 | Michaela | Stegmaier | Saksa | 20.02.2018 |
| 77 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 22.02.2018 |
| 78 | Smaranda | Tintu | Alankomaat | 22.02.2018 |
| 79 | Laima | Vilkelytė | Liettua | 24.02.2018 |
| 80 | Aida | Čižikaitė | Liettua | 24.02.2018 |
| 81 | Vaiva | Šafranavičiūtė | Liettua | 24.02.2018 |
| 82 | Rasa | Vaznelytė | Liettua | 24.02.2018 |
| 83 | Emilė | Užtupaitė | Liettua | 24.02.2018 |
| 84 | Ugnė | Paužaitė | Liettua | 24.02.2018 |
| 85 | Liudvikas | Medzevičius | Liettua | 24.02.2018 |
| 86 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 24.02.2018 |
| 87 | Fabrice | Lemaire | Ranska | 24.02.2018 |
| 88 | Tim | Morley | Yhdistynyt kuningaskunta | 24.02.2018 |
| 89 | Marta | Nowakowska | Puola | 24.02.2018 |
| 90 | Mirna | Buitenhuis | Alankomaat | 25.02.2018 |
| 91 | Sabina | Schultz | Sveitsi | 25.02.2018 |
| 92 | Milan | Schultz | Sveitsi | 25.02.2018 |
| 93 | Moema | Schultz | Sveitsi | 25.02.2018 |
| 94 | Lina | Schultz | Sveitsi | 25.02.2018 |
| 95 | Philipp | Schultz | Sveitsi | 25.02.2018 |
| 96 | MARIJUS | DILBA | Liettua | 26.02.2018 |
| 97 | Karolis | Dilba | Liettua | 26.02.2018 |
| 98 | Helena | Bury | Puola | 26.02.2018 |
| 99 | Maria | Zarębska | Puola | 26.02.2018 |
| 100 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.02.2018 |
| 101 | Lenka | Doškářová | Tšekki | 26.02.2018 |
| 102 | Darinka | Hofereková | Slovakia | 26.02.2018 |
| 103 | Václav | Zouzalík | Tšekki | 26.02.2018 |
| 104 | Matej | Kaminský | Slovakia | 27.02.2018 |
| 105 | Pavol | Petrík | Slovakia | 27.02.2018 |
| 106 | Konstantin | Tikhomirov | Puola | 27.02.2018 |
| 107 | Marta | Tikhomirov | Puola | 27.02.2018 |
| 108 | Sandra | Vives Gomez | Espanja | 27.02.2018 |
| 109 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 28.02.2018 |
| 110 | Christy | Clement | Kanada | 28.02.2018 |
| 111 | Young-Long | Kim | Korean tasavalta | 28.02.2018 |
| 112 | Philippe | De Vos | Belgia | 28.02.2018 |
| 113 | Vaclav | Lamr | Tšekki | 28.02.2018 |
| 114 | Marie | Lamrova | Tšekki | 28.02.2018 |
| 115 | Anna | Szczypek | Puola | 28.02.2018 |
| 116 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 01.03.2018 |
| 117 | Libuše | Dvořáková (z Moravských Budějovic!) | Tšekki | 05.03.2018 |
| 118 | Viktor | Dvořák | Tšekki | 07.03.2018 |
| 119 | Sammy | Kennedy | Yhdistynyt kuningaskunta | 10.03.2018 |
| 120 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 11.03.2018 |
| 121 | Kvetoslava | Sekerkova | Slovakia | 12.03.2018 |
| 122 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 14.03.2018 |
| 123 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 14.03.2018 |
| 124 | TERENCE | DONNELLY | Tanska | 14.03.2018 |
| 125 | Inger Riis | Laursen | Tanska | 14.03.2018 |
| 126 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 15.03.2018 |
| 127 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 18.03.2018 |
| 128 | Miroslava | Šavelová | Slovakia | 18.03.2018 |
| 129 | Nicolau | Dols | Espanja | 31.03.2018 |
| 130 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 01.04.2018 |
| 131 | zlatica | de Farias | Brasilia | 03.04.2018 |
| 132 | Wolfgang F. | Carrier | Sveitsi | 04.04.2018 |
| 133 | Danielle | Carrier | Sveitsi | 04.04.2018 |
| 134 | Eva | Hanzelyová, PhDr. | Slovakia | 05.04.2018 |
| 135 | Szabolcs | Szilva | Puola | 06.04.2018 |
| 136 | Samuel | Stano | Slovakia | 06.04.2018 |
| 137 | Zsuzsanna | Erki | Unkari | 10.04.2018 |
| 138 | Marco | Füller | Saksa | 13.04.2018 |
| 139 | Ali | Mecham | Yhdistynyt kuningaskunta | 14.04.2018 |
| 140 | Anna | Langley | Yhdistynyt kuningaskunta | 15.04.2018 |
| 141 | Dániel | Bakacsi | Unkari | 15.04.2018 |
| 142 | Marco | Ficarra | Italia | 17.04.2018 |
| 143 | Miriam | Crchová | Slovakia | 17.04.2018 |
| 144 | Paulína | Jalakšová | Slovakia | 19.04.2018 |
| 145 | René Gøttler M. | Nielsen | Tanska | 19.04.2018 |
| 146 | Signe | Capion | Tanska | 19.04.2018 |
| 147 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 20.04.2018 |
| 148 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 20.04.2018 |
| 149 | Aleksander | Korĵenkov | Venäjä | 21.04.2018 |
| 150 | Martin | Sedlák | Tšekki | 21.04.2018 |
| 151 | Tatiana | Jankechová, Ing. | Slovakia | 22.04.2018 |
| 152 | Cornelia | Luszczek | Saksa | 23.04.2018 |
| 153 | Eduard | Kusters | Belgia | 23.04.2018 |
| 154 | Juliana | Repková | Slovakia | 23.04.2018 |
| 155 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 25.04.2018 |
| 156 | Edoardo | Nannotti | Italia | 25.04.2018 |
| 157 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.04.2018 |
| 158 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.04.2018 |
| 159 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.04.2018 |
| 160 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.04.2018 |
| 161 | John | Parkinson | Yhdistynyt kuningaskunta | 27.04.2018 |
| 162 | Martin | Rue | Yhdistynyt kuningaskunta | 27.04.2018 |
| 163 | Andrea | Janegová | Slovakia | 29.04.2018 |
| 164 | Sebastian | Makocki | Saksa | 29.04.2018 |
| 165 | Robert | Amthor | Saksa | 29.04.2018 |
| 166 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 30.04.2018 |
| 167 | Veronika | Venislovas | Tšekki | 30.04.2018 |
| 168 | Martin | Valo | Slovakia | 30.04.2018 |
| 169 | Calla | Carter | Yhdysvallat | 01.05.2018 |
| 170 | Anthony | Bodineau | Yhdistynyt kuningaskunta | 02.05.2018 |
| 171 | Regxina | wang | Kiina | 04.05.2018 |
| 172 | David | Ruíz Sánchez | Espanja | 06.05.2018 |
| 173 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 09.05.2018 |
| 174 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 10.05.2018 |
| 175 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 10.05.2018 |
| 176 | Iwona | Kondraciuk | Puola | 12.05.2018 |
| 177 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 14.05.2018 |
| 178 | Halina | Komar | Puola | 15.05.2018 |
| 179 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 15.05.2018 |
| 180 | Lidia | Komar | Puola | 15.05.2018 |
| 181 | Małgorzata | Kaczanowska | Puola | 15.05.2018 |
| 182 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 15.05.2018 |
| 183 | Alicja | Skalska | Puola | 15.05.2018 |
| 184 | Patrycja | Barwińska | Puola | 15.05.2018 |
| 185 | Zofia | Homoncik | Puola | 15.05.2018 |
| 186 | Bożena | Kocyk | Puola | 15.05.2018 |
| 187 | Marian | Kocyk | Puola | 15.05.2018 |
| 188 | Danuta Maria | Korzybska | Puola | 15.05.2018 |
| 189 | Kamil | Getka | Puola | 15.05.2018 |
| 190 | Michał | Sidorowicz | Puola | 15.05.2018 |
| 191 | Kamil | Dudkowski | Puola | 15.05.2018 |
| 192 | Dima | Ŝevĉenko | Venäjä | 15.05.2018 |
| 193 | Anna | Striganova | Venäjä | 15.05.2018 |
| 194 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 15.05.2018 |
| 195 | Desiree | Derksen | Belgia | 15.05.2018 |
| 196 | MÁRIA | PILKOVÁ | Tšekki | 16.05.2018 |
| 197 | Massimo | Nannotti | Italia | 17.05.2018 |
| 198 | Maria Giovanna | Fina | Italia | 17.05.2018 |
| 199 | Anikó | Hajós-Bodó | Unkari | 18.05.2018 |
| 200 | Michał | Balicki | Puola | 21.05.2018 |
| 201 | Sébastien | Denux | Ranska | 22.05.2018 |
| 202 | Hoan | Tran Thi | Vietnam | 23.05.2018 |
| 203 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 24.05.2018 |
| 204 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 24.05.2018 |
| 205 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.05.2018 |
| 206 | Rolf Andersen | Meier | Tanska | 26.05.2018 |
| 207 | Manuela | Ronco | Slovakia | 27.05.2018 |
| 208 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 31.05.2018 |
| 209 | Peter | Wraae | Tanska | 31.05.2018 |
| 210 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 04.06.2018 |
| 211 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 04.06.2018 |
| 212 | Julien | Becan | Ranska | 05.06.2018 |
| 213 | Sophie | Horrocks | Yhdistynyt kuningaskunta | 07.06.2018 |
| 214 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 08.06.2018 |
| 215 | Tyron | Surmon | Yhdistynyt kuningaskunta | 10.06.2018 |
| 216 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 11.06.2018 |
| 217 | Herman | Haasjes | Alankomaat | 12.06.2018 |
| 218 | Marco | Teani | Ranska | 13.06.2018 |
| 219 | Colette | Réal | Ranska | 13.06.2018 |
| 220 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 14.06.2018 |
| 221 | Ján | Vajs | Slovakia | 14.06.2018 |
| 222 | Michal | Grodza | Slovakia | 16.06.2018 |
| 223 | David | Roman | Espanja | 16.06.2018 |
| 224 | Wim | Vervaet | Belgia | 16.06.2018 |
| 225 | Anita | Bernerová | Slovakia | 16.06.2018 |
| 226 | Lubomír | Fajth | Slovakia | 17.06.2018 |
| 227 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 18.06.2018 |
| 228 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 18.06.2018 |
| 229 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 19.06.2018 |
| 230 | wangjing | wang | Kiina | 20.06.2018 |
| 231 | Milan | Kolka | Tšekki | 21.06.2018 |
| 232 | Peter | Rybín | Slovakia | 22.06.2018 |
| 233 | Hegoa | Inchauspe Berasain | Espanja | 22.06.2018 |
| 234 | Jarmila | Křivánková | Tšekki | 23.06.2018 |
| 235 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 26.06.2018 |
| 236 | Udo | Isaenko | Sveitsi | 26.06.2018 |
| 237 | Csaba | Vég | Unkari | 27.06.2018 |
| 238 | Victor/tuxayo | Grousset | Ranska | 27.06.2018 |
| 239 | Alexander | Kvidbergskår | Norja | 29.06.2018 |
| 240 | Tomasz | Księżopolski | Puola | 29.06.2018 |
| 241 | Clemens | Fries | Saksa | 29.06.2018 |
| 242 | Salomé | Hug | Ranska | 29.06.2018 |
| 243 | Halina | Gorecka | Venäjä | 30.06.2018 |
| 244 | Božena | Vasilenková | Slovakia | 30.06.2018 |
| 245 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 05.07.2018 |
| 246 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 06.07.2018 |
| 247 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 07.07.2018 |
| 248 | Zsófia | Kóródy | Saksa | 08.07.2018 |
| 249 | Peter | Zilvar | Saksa | 08.07.2018 |
| 250 | Ildikó | Jánosi | Unkari | 08.07.2018 |
| 251 | Gabriella | Kanopfer | Saksa | 08.07.2018 |
| 252 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 08.07.2018 |
| 253 | Beatrice | Mattioli | Italia | 09.07.2018 |
| 254 | Arina | Osipova | Venäjä | 09.07.2018 |
| 255 | Janette | Stegmaier | Saksa | 10.07.2018 |
| 256 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 12.07.2018 |
| 257 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 13.07.2018 |
| 258 | piilotettu | piilotettu | piilotettu | 13.07.2018 |


