Die Übersetzung ins Deutsche ist zu 84% komplett. Einige Informationen können falsch sein. Alle aktuellen Informationen sind auf der Esperanto-Version der Webseite.
Teilnehmerliste
Zum SES 2018 haben sich bereits 258 Personen angemeldet. Zur Anmeldung.
| Nummer | Vorname | Familienname | Land des Wohnortes | Datum der Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | Desplantes | Slowakei | 19/01/2018 |
| 2 | Peter | Baláž | Slowakei | 19/01/2018 |
| 3 | Dorota | Rodzianko | Slowakei | 19/01/2018 |
| 4 | versteckt | versteckt | versteckt | 19/01/2018 |
| 5 | Sofia | Zaretskaia | Slowakei | 19/01/2018 |
| 6 | Ekaterina | Lozina | Slowakei | 19/01/2018 |
| 7 | Vít Guiglielmo | Mišurec | Tschechien | 19/01/2018 |
| 8 | versteckt | versteckt | versteckt | 19/01/2018 |
| 9 | Andrii | Iankovskyi | Ukraine | 19/01/2018 |
| 10 | versteckt | versteckt | versteckt | 19/01/2018 |
| 11 | Yuliia | Shkarban | Ukraine | 20/01/2018 |
| 12 | Andi | Münchow | Deutschland | 20/01/2018 |
| 13 | Ilia | Gnusarev | Russische Föderation | 20/01/2018 |
| 14 | Stefan | Knauf | Deutschland | 20/01/2018 |
| 15 | Nina | Pietuchowska | Polen | 20/01/2018 |
| 16 | Piret | Kelgo | Estland | 21/01/2018 |
| 17 | Heikki | Lahtinen | Finnland | 21/01/2018 |
| 18 | Tatiana | Stepanova | Russische Föderation | 21/01/2018 |
| 19 | Ivano | Neĉes | Ukraine | 23/01/2018 |
| 20 | David | Mamsch | Slowakei | 23/01/2018 |
| 21 | Krystof | Klestil | Slowakei | 23/01/2018 |
| 22 | versteckt | versteckt | versteckt | 23/01/2018 |
| 23 | Maria | Minichova | Slowakei | 24/01/2018 |
| 24 | Alica | Stožická | Slowakei | 24/01/2018 |
| 25 | Luko | Allemand | Schweiz | 24/01/2018 |
| 26 | Jana | Kamenická | Slowakei | 24/01/2018 |
| 27 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/01/2018 |
| 28 | Eugénia | Belková | Slowakei | 27/01/2018 |
| 29 | Vilmos | Tóth | Ungarn | 27/01/2018 |
| 30 | Lili | Nyitrai | Ungarn | 27/01/2018 |
| 31 | Caterina | Serrallonga i Boixader | Spanien | 29/01/2018 |
| 32 | Xabier | Rico Iturriotz | Spanien | 30/01/2018 |
| 33 | Daniel | Offrell | Schweden | 31/01/2018 |
| 34 | Krystyna | Górska | Polen | 31/01/2018 |
| 35 | Mariona | Boixader Escanilla | Spanien | 31/01/2018 |
| 36 | Jordi | Perera Faura (Katalunio) | Andorra | 01/02/2018 |
| 37 | Maria-Roser | Bach Serra | Andorra | 01/02/2018 |
| 38 | Martí | Solé Aymamí | Spanien | 01/02/2018 |
| 39 | Víctor | Solé Udina | Spanien | 01/02/2018 |
| 40 | Roman | Schodnicki | Polen | 01/02/2018 |
| 41 | Zofia | Schodnicka | Polen | 01/02/2018 |
| 42 | Bogumiła | Schodnicka | Polen | 01/02/2018 |
| 43 | Filip | Schodnicki | Polen | 01/02/2018 |
| 44 | Léon | Kamenický | Slowakei | 03/02/2018 |
| 45 | Tomáš | Stano | Slowakei | 03/02/2018 |
| 46 | versteckt | versteckt | versteckt | 05/02/2018 |
| 47 | Marta | Moliné Golovart | Spanien | 05/02/2018 |
| 48 | versteckt | versteckt | versteckt | 05/02/2018 |
| 49 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ | Slowakei | 06/02/2018 |
| 50 | Maria Dolors | Godoy Rotllens | Spanien | 06/02/2018 |
| 51 | Xon | Vilahur Godoy | Spanien | 06/02/2018 |
| 52 | László | Szilvási | Ungarn | 06/02/2018 |
| 53 | versteckt | versteckt | versteckt | 07/02/2018 |
| 54 | versteckt | versteckt | versteckt | 07/02/2018 |
| 55 | Christophe | Chazarein | Frankreich | 07/02/2018 |
| 56 | Georg | Jähnig | Deutschland | 08/02/2018 |
| 57 | Imre | Keményfi | Ungarn | 11/02/2018 |
| 58 | Marc | Walsh | Schweiz | 11/02/2018 |
| 59 | Peter | Bowing | Ungarn | 12/02/2018 |
| 60 | Peter | Holba | Slowakei | 15/02/2018 |
| 61 | Isabella | Strasser | Slowakei | 17/02/2018 |
| 62 | Iraitz | Gutiérrez | Slowakei | 17/02/2018 |
| 63 | annA | Skudlarska | Polen | 17/02/2018 |
| 64 | Wiktoria | Skudlarska | Polen | 17/02/2018 |
| 65 | Russ | Williams | Polen | 17/02/2018 |
| 66 | Patrick | Morando | Italien | 17/02/2018 |
| 67 | Joost | Franssen | Niederlande | 18/02/2018 |
| 68 | Andreas | Kueck | Deutschland | 18/02/2018 |
| 69 | versteckt | versteckt | versteckt | 18/02/2018 |
| 70 | Jaroslava | Mala | Tschechien | 18/02/2018 |
| 71 | Anna | Gybasová | Tschechien | 18/02/2018 |
| 72 | Severija Marija | Banaitytė | Litauen | 19/02/2018 |
| 73 | Andreo | Teräväinen | Lettland | 19/02/2018 |
| 74 | Larisa | Teräväinen | Lettland | 19/02/2018 |
| 75 | Esenia | Teräväinen | Lettland | 19/02/2018 |
| 76 | Michaela | Stegmaier | Deutschland | 20/02/2018 |
| 77 | versteckt | versteckt | versteckt | 22/02/2018 |
| 78 | Smaranda | Tintu | Niederlande | 22/02/2018 |
| 79 | Laima | Vilkelytė | Litauen | 24/02/2018 |
| 80 | Aida | Čižikaitė | Litauen | 24/02/2018 |
| 81 | Vaiva | Šafranavičiūtė | Litauen | 24/02/2018 |
| 82 | Rasa | Vaznelytė | Litauen | 24/02/2018 |
| 83 | Emilė | Užtupaitė | Litauen | 24/02/2018 |
| 84 | Ugnė | Paužaitė | Litauen | 24/02/2018 |
| 85 | Liudvikas | Medzevičius | Litauen | 24/02/2018 |
| 86 | versteckt | versteckt | versteckt | 24/02/2018 |
| 87 | Fabrice | Lemaire | Frankreich | 24/02/2018 |
| 88 | Tim | Morley | Großbritannien | 24/02/2018 |
| 89 | Marta | Nowakowska | Polen | 24/02/2018 |
| 90 | Mirna | Buitenhuis | Niederlande | 25/02/2018 |
| 91 | Sabina | Schultz | Schweiz | 25/02/2018 |
| 92 | Milan | Schultz | Schweiz | 25/02/2018 |
| 93 | Moema | Schultz | Schweiz | 25/02/2018 |
| 94 | Lina | Schultz | Schweiz | 25/02/2018 |
| 95 | Philipp | Schultz | Schweiz | 25/02/2018 |
| 96 | MARIJUS | DILBA | Litauen | 26/02/2018 |
| 97 | Karolis | Dilba | Litauen | 26/02/2018 |
| 98 | Helena | Bury | Polen | 26/02/2018 |
| 99 | Maria | Zarębska | Polen | 26/02/2018 |
| 100 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/02/2018 |
| 101 | Lenka | Doškářová | Tschechien | 26/02/2018 |
| 102 | Darinka | Hofereková | Slowakei | 26/02/2018 |
| 103 | Václav | Zouzalík | Tschechien | 26/02/2018 |
| 104 | Matej | Kaminský | Slowakei | 27/02/2018 |
| 105 | Pavol | Petrík | Slowakei | 27/02/2018 |
| 106 | Konstantin | Tikhomirov | Polen | 27/02/2018 |
| 107 | Marta | Tikhomirov | Polen | 27/02/2018 |
| 108 | Sandra | Vives Gomez | Spanien | 27/02/2018 |
| 109 | versteckt | versteckt | versteckt | 28/02/2018 |
| 110 | Christy | Clement | Kanada | 28/02/2018 |
| 111 | Young-Long | Kim | Südkorea | 28/02/2018 |
| 112 | Philippe | De Vos | Belgien | 28/02/2018 |
| 113 | Vaclav | Lamr | Tschechien | 28/02/2018 |
| 114 | Marie | Lamrova | Tschechien | 28/02/2018 |
| 115 | Anna | Szczypek | Polen | 28/02/2018 |
| 116 | versteckt | versteckt | versteckt | 01/03/2018 |
| 117 | Libuše | Dvořáková (z Moravských Budějovic!) | Tschechien | 05/03/2018 |
| 118 | Viktor | Dvořák | Tschechien | 07/03/2018 |
| 119 | Sammy | Kennedy | Großbritannien | 10/03/2018 |
| 120 | versteckt | versteckt | versteckt | 11/03/2018 |
| 121 | Kvetoslava | Sekerkova | Slowakei | 12/03/2018 |
| 122 | versteckt | versteckt | versteckt | 14/03/2018 |
| 123 | versteckt | versteckt | versteckt | 14/03/2018 |
| 124 | TERENCE | DONNELLY | Dänemark | 14/03/2018 |
| 125 | Inger Riis | Laursen | Dänemark | 14/03/2018 |
| 126 | versteckt | versteckt | versteckt | 15/03/2018 |
| 127 | versteckt | versteckt | versteckt | 18/03/2018 |
| 128 | Miroslava | Šavelová | Slowakei | 18/03/2018 |
| 129 | Nicolau | Dols | Spanien | 31/03/2018 |
| 130 | versteckt | versteckt | versteckt | 01/04/2018 |
| 131 | zlatica | de Farias | Brasilien | 03/04/2018 |
| 132 | Wolfgang F. | Carrier | Schweiz | 04/04/2018 |
| 133 | Danielle | Carrier | Schweiz | 04/04/2018 |
| 134 | Eva | Hanzelyová, PhDr. | Slowakei | 05/04/2018 |
| 135 | Szabolcs | Szilva | Polen | 06/04/2018 |
| 136 | Samuel | Stano | Slowakei | 06/04/2018 |
| 137 | Zsuzsanna | Erki | Ungarn | 10/04/2018 |
| 138 | Marco | Füller | Deutschland | 13/04/2018 |
| 139 | Ali | Mecham | Großbritannien | 14/04/2018 |
| 140 | Anna | Langley | Großbritannien | 15/04/2018 |
| 141 | Dániel | Bakacsi | Ungarn | 15/04/2018 |
| 142 | Marco | Ficarra | Italien | 17/04/2018 |
| 143 | Miriam | Crchová | Slowakei | 17/04/2018 |
| 144 | Paulína | Jalakšová | Slowakei | 19/04/2018 |
| 145 | René Gøttler M. | Nielsen | Dänemark | 19/04/2018 |
| 146 | Signe | Capion | Dänemark | 19/04/2018 |
| 147 | versteckt | versteckt | versteckt | 20/04/2018 |
| 148 | versteckt | versteckt | versteckt | 20/04/2018 |
| 149 | Aleksander | Korĵenkov | Russische Föderation | 21/04/2018 |
| 150 | Martin | Sedlák | Tschechien | 21/04/2018 |
| 151 | Tatiana | Jankechová, Ing. | Slowakei | 22/04/2018 |
| 152 | Cornelia | Luszczek | Deutschland | 23/04/2018 |
| 153 | Eduard | Kusters | Belgien | 23/04/2018 |
| 154 | Juliana | Repková | Slowakei | 23/04/2018 |
| 155 | versteckt | versteckt | versteckt | 25/04/2018 |
| 156 | Edoardo | Nannotti | Italien | 25/04/2018 |
| 157 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/04/2018 |
| 158 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/04/2018 |
| 159 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/04/2018 |
| 160 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/04/2018 |
| 161 | John | Parkinson | Großbritannien | 27/04/2018 |
| 162 | Martin | Rue | Großbritannien | 27/04/2018 |
| 163 | Andrea | Janegová | Slowakei | 29/04/2018 |
| 164 | Sebastian | Makocki | Deutschland | 29/04/2018 |
| 165 | Robert | Amthor | Deutschland | 29/04/2018 |
| 166 | versteckt | versteckt | versteckt | 30/04/2018 |
| 167 | Veronika | Venislovas | Tschechien | 30/04/2018 |
| 168 | Martin | Valo | Slowakei | 30/04/2018 |
| 169 | Calla | Carter | Vereinigte Staaten von Amerika | 01/05/2018 |
| 170 | Anthony | Bodineau | Großbritannien | 02/05/2018 |
| 171 | Regxina | wang | Volksrepublik China | 04/05/2018 |
| 172 | David | Ruíz Sánchez | Spanien | 06/05/2018 |
| 173 | versteckt | versteckt | versteckt | 09/05/2018 |
| 174 | versteckt | versteckt | versteckt | 10/05/2018 |
| 175 | versteckt | versteckt | versteckt | 10/05/2018 |
| 176 | Iwona | Kondraciuk | Polen | 12/05/2018 |
| 177 | versteckt | versteckt | versteckt | 14/05/2018 |
| 178 | Halina | Komar | Polen | 15/05/2018 |
| 179 | versteckt | versteckt | versteckt | 15/05/2018 |
| 180 | Lidia | Komar | Polen | 15/05/2018 |
| 181 | Małgorzata | Kaczanowska | Polen | 15/05/2018 |
| 182 | versteckt | versteckt | versteckt | 15/05/2018 |
| 183 | Alicja | Skalska | Polen | 15/05/2018 |
| 184 | Patrycja | Barwińska | Polen | 15/05/2018 |
| 185 | Zofia | Homoncik | Polen | 15/05/2018 |
| 186 | Bożena | Kocyk | Polen | 15/05/2018 |
| 187 | Marian | Kocyk | Polen | 15/05/2018 |
| 188 | Danuta Maria | Korzybska | Polen | 15/05/2018 |
| 189 | Kamil | Getka | Polen | 15/05/2018 |
| 190 | Michał | Sidorowicz | Polen | 15/05/2018 |
| 191 | Kamil | Dudkowski | Polen | 15/05/2018 |
| 192 | Dima | Ŝevĉenko | Russische Föderation | 15/05/2018 |
| 193 | Anna | Striganova | Russische Föderation | 15/05/2018 |
| 194 | versteckt | versteckt | versteckt | 15/05/2018 |
| 195 | Desiree | Derksen | Belgien | 15/05/2018 |
| 196 | MÁRIA | PILKOVÁ | Tschechien | 16/05/2018 |
| 197 | Massimo | Nannotti | Italien | 17/05/2018 |
| 198 | Maria Giovanna | Fina | Italien | 17/05/2018 |
| 199 | Anikó | Hajós-Bodó | Ungarn | 18/05/2018 |
| 200 | Michał | Balicki | Polen | 21/05/2018 |
| 201 | Sébastien | Denux | Frankreich | 22/05/2018 |
| 202 | Hoan | Tran Thi | Vietnam | 23/05/2018 |
| 203 | versteckt | versteckt | versteckt | 24/05/2018 |
| 204 | versteckt | versteckt | versteckt | 24/05/2018 |
| 205 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/05/2018 |
| 206 | Rolf Andersen | Meier | Dänemark | 26/05/2018 |
| 207 | Manuela | Ronco | Slowakei | 27/05/2018 |
| 208 | versteckt | versteckt | versteckt | 31/05/2018 |
| 209 | Peter | Wraae | Dänemark | 31/05/2018 |
| 210 | versteckt | versteckt | versteckt | 04/06/2018 |
| 211 | versteckt | versteckt | versteckt | 04/06/2018 |
| 212 | Julien | Becan | Frankreich | 05/06/2018 |
| 213 | Sophie | Horrocks | Großbritannien | 07/06/2018 |
| 214 | versteckt | versteckt | versteckt | 08/06/2018 |
| 215 | Tyron | Surmon | Großbritannien | 10/06/2018 |
| 216 | versteckt | versteckt | versteckt | 11/06/2018 |
| 217 | Herman | Haasjes | Niederlande | 12/06/2018 |
| 218 | Marco | Teani | Frankreich | 13/06/2018 |
| 219 | Colette | Réal | Frankreich | 13/06/2018 |
| 220 | versteckt | versteckt | versteckt | 14/06/2018 |
| 221 | Ján | Vajs | Slowakei | 14/06/2018 |
| 222 | Michal | Grodza | Slowakei | 16/06/2018 |
| 223 | David | Roman | Spanien | 16/06/2018 |
| 224 | Wim | Vervaet | Belgien | 16/06/2018 |
| 225 | Anita | Bernerová | Slowakei | 16/06/2018 |
| 226 | Lubomír | Fajth | Slowakei | 17/06/2018 |
| 227 | versteckt | versteckt | versteckt | 18/06/2018 |
| 228 | versteckt | versteckt | versteckt | 18/06/2018 |
| 229 | versteckt | versteckt | versteckt | 19/06/2018 |
| 230 | wangjing | wang | Volksrepublik China | 20/06/2018 |
| 231 | Milan | Kolka | Tschechien | 21/06/2018 |
| 232 | Peter | Rybín | Slowakei | 22/06/2018 |
| 233 | Hegoa | Inchauspe Berasain | Spanien | 22/06/2018 |
| 234 | Jarmila | Křivánková | Tschechien | 23/06/2018 |
| 235 | versteckt | versteckt | versteckt | 26/06/2018 |
| 236 | Udo | Isaenko | Schweiz | 26/06/2018 |
| 237 | Csaba | Vég | Ungarn | 27/06/2018 |
| 238 | Victor/tuxayo | Grousset | Frankreich | 27/06/2018 |
| 239 | Alexander | Kvidbergskår | Norwegen | 29/06/2018 |
| 240 | Tomasz | Księżopolski | Polen | 29/06/2018 |
| 241 | Clemens | Fries | Deutschland | 29/06/2018 |
| 242 | Salomé | Hug | Frankreich | 29/06/2018 |
| 243 | Halina | Gorecka | Russische Föderation | 30/06/2018 |
| 244 | Božena | Vasilenková | Slowakei | 30/06/2018 |
| 245 | versteckt | versteckt | versteckt | 05/07/2018 |
| 246 | versteckt | versteckt | versteckt | 06/07/2018 |
| 247 | versteckt | versteckt | versteckt | 07/07/2018 |
| 248 | Zsófia | Kóródy | Deutschland | 08/07/2018 |
| 249 | Peter | Zilvar | Deutschland | 08/07/2018 |
| 250 | Ildikó | Jánosi | Ungarn | 08/07/2018 |
| 251 | Gabriella | Kanopfer | Deutschland | 08/07/2018 |
| 252 | versteckt | versteckt | versteckt | 08/07/2018 |
| 253 | Beatrice | Mattioli | Italien | 09/07/2018 |
| 254 | Arina | Osipova | Russische Föderation | 09/07/2018 |
| 255 | Janette | Stegmaier | Deutschland | 10/07/2018 |
| 256 | versteckt | versteckt | versteckt | 12/07/2018 |
| 257 | versteckt | versteckt | versteckt | 13/07/2018 |
| 258 | versteckt | versteckt | versteckt | 13/07/2018 |


