Aliĝintoj
Al SES 2019 jam aliĝis 197 personoj el 31 landoj. Aliĝu ankaŭ vi!
| Numero | Persona nomo | Familia nomo | Loĝlando |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | Desplantes | Slovakio |
| 2 | Salomé | Hug | Slovakio |
| 3 | Dorota | Rodzianko | Slovakio |
| 4 | Kryštof | Klestil | Slovakio |
| 5 | Georg | Jähnig | Germanio |
| 6 | Sammy | Kennedy | Francio |
| 7 | Martin | Rue | Britio |
| 8 | Tim | Morley | Britio |
| 9 | Andi | Münchow | Germanio |
| 10 | Anna | Langley | Britio |
| 11 | Anthony | Bodineau | Britio |
| 12 | Peter | Baláž | Slovakio |
| 13 | Arina | Osipova | Rusio |
| 14 | Elisabeth | Dörrer | Belgio |
| 15 | Christophe | CHAZAREIN | Francio |
| 16 | Michal | Grodza | Slovakio |
| 17 | Ali | Mecham | Britio |
| 18 | Desiree | Derksen | Belgio |
| 19 | Patrick | Morando | Italio |
| 20 | Oleg | Ĉajka | Rusio |
| 21 | Edoardo | Nannotti | Italio |
| 22 | Magaléna | FEIFIČOVÁ | Slovakio |
| 23 | Miroslava | Šavelová | Slovakio |
| 24 | Pavol | Petrík | Slovakio |
| 25 | Kamil | Getka | Pollando |
| 26 | Maria | Sułkowska | Pollando |
| 27 | KuboF | Hromoslav | Slovakio |
| 28 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 29 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 30 | Xabier | Rico Iturriotz | Hispanio |
| 31 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 32 | Maurizio | Giacometto | Britio |
| 33 | Kamil | Dudkowski | Pollando |
| 34 | Jean-Philippe | Platroz | Francio |
| 35 | M. DOLORS | GODOY ROTLLENS | Hispanio |
| 36 | Szabolcs | Szilva | Pollando |
| 37 | Lea | Pillot--Colin | Slovakio |
| 38 | Alessandro | Giacometto | Britio |
| 39 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 40 | Stefan | Knauf | Germanio |
| 41 | Xon | VIlahur Godoy | Hispanio |
| 42 | Viktoro | Solé | Hispanio |
| 43 | Cristian | Severina | Britio |
| 44 | Yuliia | Shkarban | Rusio |
| 45 | Fatiha | Menouer | Alĝerio |
| 46 | Maria | Pla Carabús | Hispanio |
| 47 | Isabel | Llinàs Costa | Hispanio |
| 48 | Piret | Kelgo | Estonio |
| 49 | Martí | Solé | Hispanio |
| 50 | Philipp | Schultz | Svislando |
| 51 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 52 | Mária | Minichová | Slovakio |
| 53 | Zsuzsanna | Erki | Hungario |
| 54 | Anna | Gybasová | Ĉeĥio |
| 55 | Eva | Pazourková | Ĉeĥio |
| 56 | Mariona | Boixader i Escanilla | Hispanio |
| 57 | Jaume | Serrallonga i Gasch | Hispanio |
| 58 | Caterina | Serrallonga i Boixader | Hispanio |
| 59 | Kristyna | Štěchová | Ĉeĥio |
| 60 | Jaroslava | Mala | Ĉeĥio |
| 61 | Jérémie | SABIYUMVA | Burundo |
| 62 | Matej | Kaminský | Slovakio |
| 63 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 64 | Marta | Nowakowska | Germanio |
| 65 | Catherine | Royaux | Belgio |
| 66 | Eva | Hanzelyová | Slovakio |
| 67 | Radmila | Švejcarová | Ĉeĥio |
| 68 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 69 | Sandra | Vives | Hispanio |
| 70 | René G. | Nielsen | Danio |
| 71 | Signe | Capion | Danio |
| 72 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 73 | Václav | Zouzalík | Ĉeĥio |
| 74 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 75 | Tita | Beaven | Britio |
| 76 | John | Walker | Britio |
| 77 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 78 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 79 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 80 | Peter | Holba | Slovakio |
| 81 | Jordi | Perera Faura | Hispanio |
| 82 | Dori | Gromaz Armenteros | Hispanio |
| 83 | Martin | Sedlák | Ĉeĥio |
| 84 | iVan | Demovič | Slovakio |
| 85 | roland | mathieu | Francio |
| 86 | Valérie | Haegi | Francio |
| 87 | Umer Farooq | Muhammad | Pakistano |
| 88 | Sam | Daniel | Britio |
| 89 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 90 | Job | Veltman | Nederlando |
| 91 | Simon | Heymans | Belgio |
| 92 | Omar | Raii | Britio |
| 93 | Marek | Sklenka | Slovakio |
| 94 | Hamid | Babadi Akasheh | Irano |
| 95 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 96 | Jan | Richtr | Ĉeĥio |
| 97 | Artem | Chirkovskii | Rusio |
| 98 | Franziska | Töpler | Germanio |
| 99 | thomas | Lacour | Francio |
| 100 | Diana | Burgos | Kolombio |
| 101 | Paul | Würtz | Germanio |
| 102 | Daria | Slonova | Rusio |
| 103 | Yves | Nevelsteen | Belgio |
| 104 | Hana | Froemming | Britio |
| 105 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 106 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 107 | Moustafa | Mohamed | Egiptio |
| 108 | Amer | Hamad | Egiptio |
| 109 | Mohamed | Barakat | Egiptio |
| 110 | Ekaterina | Lozina | Rusio |
| 111 | Marco | Ficarra | Italio |
| 112 | EWA | GROCHOWSKA | Francio |
| 113 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 114 | Eda | Francio | |
| 115 | Marek | Dąbrowski | Pollando |
| 116 | Victor/tuxayo ???? | Grousset | Francio |
| 117 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 118 | Philippe | De Vos | Belgio |
| 119 | Barbara | Lipska | Pollando |
| 120 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 121 | Robert | Nielsen | Irlando |
| 122 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 123 | Peyman | Rostamian | Irano |
| 124 | Václav | Lamr | Ĉeĥio |
| 125 | Marie | Lamrova | Ĉeĥio |
| 126 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 127 | Elisabeth | Garden | Francio |
| 128 | Leokadie | Koneĉna | Ĉeĥio |
| 129 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 130 | Miriam | Crchová | Slovakio |
| 131 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 132 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 133 | MEERA | WAGLE | Nepalo |
| 134 | Наталья | Карабанова | Rusio |
| 135 | Andrej | Taylor-Balan | Srilanko |
| 136 | Magnus | Bonnevie | Danio |
| 137 | Lærke | Bonnevie | Danio |
| 138 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 139 | Peter | Cleaves | Britio |
| 140 | Tom | Harris | Britio |
| 141 | EXPÉDIT | FAMBO | Benino |
| 142 | AKOIVI GBÊTOHO GERMAINE | KAKPO | Benino |
| 143 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 144 | HOUSSOU VIVIEN DIEUMER | DANSOU GBAGOU | Benino |
| 145 | ESSOUWE FELICITER | LAMA | Benino |
| 146 | EL-HADJ ADJERAN | YOUSSOUPHA | Benino |
| 147 | NEKITO ADELE DÉSIRÉE | BRIGA | Benino |
| 148 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 149 | Ewelina | Tulko | Pollando |
| 150 | Halina | Kuropatnicka - Salamon | Pollando |
| 151 | David | Ruíz Sánchez | Hispanio |
| 152 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 153 | Paul Harry | Barron | Britio |
| 154 | HOSSOU VIVIEN DIEUMER | DANSOU GBAGOU | Benino |
| 155 | Luiz | Grasso | Britio |
| 156 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 157 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 158 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 159 | David | Roman | Hispanio |
| 160 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 161 | Anita | Bernerová | Slovakio |
| 162 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 163 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 164 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 165 | SEGBEGNON ANICET BIENVENUE | HOSSOU | Benino |
| 166 | YANNICK SEPTIME | ALLADE | Benino |
| 167 | Benjamin Yeboah | Ansu | Ukrainio |
| 168 | Joan | Clos-Rigual | Hispanio |
| 169 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 170 | MELKISEDEK | AKPRO | Benino |
| 171 | Nicolau | Dols Salas | Hispanio |
| 172 | Hegoa | Inchauspe Berasain | Hispanio |
| 173 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 174 | Alejandro | Sánchez Medina | Hispanio |
| 175 | Michael | Goering | Germanio |
| 176 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 177 | Ludoviko | de Gibert | Hispanio |
| 178 | Daniel Tetsuya | ALLEN | Hungario |
| 179 | Maria | Pokrzywnicka | Pollando |
| 180 | Janusz | Pokrzywnicki | Pollando |
| 181 | Alexander | Kvidbergskår | Norvegio |
| 182 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 183 | László | Szilvási | Hungario |
| 184 | Marcus | Richardson | Britio |
| 185 | Judith | Stelzhammer | Aŭstrio |
| 186 | Charlotte | Teleki | Slovakio |
| 187 | Josef | Kalčík | Ĉeĥio |
| 188 | Marteno | Miniĥ | Britio |
| 189 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 190 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 191 | Ĝefo | Bombeeck | Belgio |
| 192 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 193 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 194 | elisabeth | coudry | Svislando |
| 195 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 196 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 197 | Juraj | Belko | Slovakio |


