La traduko en ĉi tiu lingvo estas 53% kompleta. Ĉiuj ĝisdataj informoj estas disponeblaj en Esperanto kaj en aliaj lingvoj.
Tilmeldte
Al SES 2019 jam aliĝis 197 personoj el 31 landoj. Aliĝu ankaŭ vi!
| Nummer | Fornavn | Efternavn | Bopælsland |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu | Desplantes | Slovakiet |
| 2 | Salomé | Hug | Slovakiet |
| 3 | Dorota | Rodzianko | Slovakiet |
| 4 | Kryštof | Klestil | Slovakiet |
| 5 | Georg | Jähnig | Tyskland |
| 6 | Sammy | Kennedy | Frankrig |
| 7 | Martin | Rue | Storbritannien |
| 8 | Tim | Morley | Storbritannien |
| 9 | Andi | Münchow | Tyskland |
| 10 | Anna | Langley | Storbritannien |
| 11 | Anthony | Bodineau | Storbritannien |
| 12 | Peter | Baláž | Slovakiet |
| 13 | Arina | Osipova | Rusland |
| 14 | Elisabeth | Dörrer | Belgien |
| 15 | Christophe | CHAZAREIN | Frankrig |
| 16 | Michal | Grodza | Slovakiet |
| 17 | Ali | Mecham | Storbritannien |
| 18 | Desiree | Derksen | Belgien |
| 19 | Patrick | Morando | Italien |
| 20 | Oleg | Ĉajka | Rusland |
| 21 | Edoardo | Nannotti | Italien |
| 22 | Magaléna | FEIFIČOVÁ | Slovakiet |
| 23 | Miroslava | Šavelová | Slovakiet |
| 24 | Pavol | Petrík | Slovakiet |
| 25 | Kamil | Getka | Polen |
| 26 | Maria | Sułkowska | Polen |
| 27 | KuboF | Hromoslav | Slovakiet |
| 28 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 29 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 30 | Xabier | Rico Iturriotz | Spanien |
| 31 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 32 | Maurizio | Giacometto | Storbritannien |
| 33 | Kamil | Dudkowski | Polen |
| 34 | Jean-Philippe | Platroz | Frankrig |
| 35 | M. DOLORS | GODOY ROTLLENS | Spanien |
| 36 | Szabolcs | Szilva | Polen |
| 37 | Lea | Pillot--Colin | Slovakiet |
| 38 | Alessandro | Giacometto | Storbritannien |
| 39 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 40 | Stefan | Knauf | Tyskland |
| 41 | Xon | VIlahur Godoy | Spanien |
| 42 | Viktoro | Solé | Spanien |
| 43 | Cristian | Severina | Storbritannien |
| 44 | Yuliia | Shkarban | Rusland |
| 45 | Fatiha | Menouer | Algeriet |
| 46 | Maria | Pla Carabús | Spanien |
| 47 | Isabel | Llinàs Costa | Spanien |
| 48 | Piret | Kelgo | Estland |
| 49 | Martí | Solé | Spanien |
| 50 | Philipp | Schultz | Schweiz |
| 51 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 52 | Mária | Minichová | Slovakiet |
| 53 | Zsuzsanna | Erki | Ungarn |
| 54 | Anna | Gybasová | Tjekkiet |
| 55 | Eva | Pazourková | Tjekkiet |
| 56 | Mariona | Boixader i Escanilla | Spanien |
| 57 | Jaume | Serrallonga i Gasch | Spanien |
| 58 | Caterina | Serrallonga i Boixader | Spanien |
| 59 | Kristyna | Štěchová | Tjekkiet |
| 60 | Jaroslava | Mala | Tjekkiet |
| 61 | Jérémie | SABIYUMVA | Burundi |
| 62 | Matej | Kaminský | Slovakiet |
| 63 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 64 | Marta | Nowakowska | Tyskland |
| 65 | Catherine | Royaux | Belgien |
| 66 | Eva | Hanzelyová | Slovakiet |
| 67 | Radmila | Švejcarová | Tjekkiet |
| 68 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 69 | Sandra | Vives | Spanien |
| 70 | René G. | Nielsen | Danmark |
| 71 | Signe | Capion | Danmark |
| 72 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 73 | Václav | Zouzalík | Tjekkiet |
| 74 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 75 | Tita | Beaven | Storbritannien |
| 76 | John | Walker | Storbritannien |
| 77 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 78 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 79 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 80 | Peter | Holba | Slovakiet |
| 81 | Jordi | Perera Faura | Spanien |
| 82 | Dori | Gromaz Armenteros | Spanien |
| 83 | Martin | Sedlák | Tjekkiet |
| 84 | iVan | Demovič | Slovakiet |
| 85 | roland | mathieu | Frankrig |
| 86 | Valérie | Haegi | Frankrig |
| 87 | Umer Farooq | Muhammad | Pakistan |
| 88 | Sam | Daniel | Storbritannien |
| 89 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 90 | Job | Veltman | Holland |
| 91 | Simon | Heymans | Belgien |
| 92 | Omar | Raii | Storbritannien |
| 93 | Marek | Sklenka | Slovakiet |
| 94 | Hamid | Babadi Akasheh | Iran |
| 95 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 96 | Jan | Richtr | Tjekkiet |
| 97 | Artem | Chirkovskii | Rusland |
| 98 | Franziska | Töpler | Tyskland |
| 99 | thomas | Lacour | Frankrig |
| 100 | Diana | Burgos | Colombia |
| 101 | Paul | Würtz | Tyskland |
| 102 | Daria | Slonova | Rusland |
| 103 | Yves | Nevelsteen | Belgien |
| 104 | Hana | Froemming | Storbritannien |
| 105 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 106 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 107 | Moustafa | Mohamed | Egypten |
| 108 | Amer | Hamad | Egypten |
| 109 | Mohamed | Barakat | Egypten |
| 110 | Ekaterina | Lozina | Rusland |
| 111 | Marco | Ficarra | Italien |
| 112 | EWA | GROCHOWSKA | Frankrig |
| 113 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 114 | Eda | Frankrig | |
| 115 | Marek | Dąbrowski | Polen |
| 116 | Victor/tuxayo ???? | Grousset | Frankrig |
| 117 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 118 | Philippe | De Vos | Belgien |
| 119 | Barbara | Lipska | Polen |
| 120 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 121 | Robert | Nielsen | Irland |
| 122 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 123 | Peyman | Rostamian | Iran |
| 124 | Václav | Lamr | Tjekkiet |
| 125 | Marie | Lamrova | Tjekkiet |
| 126 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 127 | Elisabeth | Garden | Frankrig |
| 128 | Leokadie | Koneĉna | Tjekkiet |
| 129 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 130 | Miriam | Crchová | Slovakiet |
| 131 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 132 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 133 | MEERA | WAGLE | Nepal |
| 134 | Наталья | Карабанова | Rusland |
| 135 | Andrej | Taylor-Balan | Sri Lanka |
| 136 | Magnus | Bonnevie | Danmark |
| 137 | Lærke | Bonnevie | Danmark |
| 138 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 139 | Peter | Cleaves | Storbritannien |
| 140 | Tom | Harris | Storbritannien |
| 141 | EXPÉDIT | FAMBO | Benin |
| 142 | AKOIVI GBÊTOHO GERMAINE | KAKPO | Benin |
| 143 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 144 | HOUSSOU VIVIEN DIEUMER | DANSOU GBAGOU | Benin |
| 145 | ESSOUWE FELICITER | LAMA | Benin |
| 146 | EL-HADJ ADJERAN | YOUSSOUPHA | Benin |
| 147 | NEKITO ADELE DÉSIRÉE | BRIGA | Benin |
| 148 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 149 | Ewelina | Tulko | Polen |
| 150 | Halina | Kuropatnicka - Salamon | Polen |
| 151 | David | Ruíz Sánchez | Spanien |
| 152 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 153 | Paul Harry | Barron | Storbritannien |
| 154 | HOSSOU VIVIEN DIEUMER | DANSOU GBAGOU | Benin |
| 155 | Luiz | Grasso | Storbritannien |
| 156 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 157 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 158 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 159 | David | Roman | Spanien |
| 160 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 161 | Anita | Bernerová | Slovakiet |
| 162 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 163 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 164 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 165 | SEGBEGNON ANICET BIENVENUE | HOSSOU | Benin |
| 166 | YANNICK SEPTIME | ALLADE | Benin |
| 167 | Benjamin Yeboah | Ansu | Ukraine |
| 168 | Joan | Clos-Rigual | Spanien |
| 169 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 170 | MELKISEDEK | AKPRO | Benin |
| 171 | Nicolau | Dols Salas | Spanien |
| 172 | Hegoa | Inchauspe Berasain | Spanien |
| 173 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 174 | Alejandro | Sánchez Medina | Spanien |
| 175 | Michael | Goering | Tyskland |
| 176 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 177 | Ludoviko | de Gibert | Spanien |
| 178 | Daniel Tetsuya | ALLEN | Ungarn |
| 179 | Maria | Pokrzywnicka | Polen |
| 180 | Janusz | Pokrzywnicki | Polen |
| 181 | Alexander | Kvidbergskår | Norge |
| 182 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 183 | László | Szilvási | Ungarn |
| 184 | Marcus | Richardson | Storbritannien |
| 185 | Judith | Stelzhammer | Østrig |
| 186 | Charlotte | Teleki | Slovakiet |
| 187 | Josef | Kalčík | Tjekkiet |
| 188 | Marteno | Miniĥ | Storbritannien |
| 189 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 190 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 191 | Ĝefo | Bombeeck | Belgien |
| 192 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 193 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 194 | elisabeth | coudry | Schweiz |
| 195 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 196 | Skjult | Skjult | Skjult |
| 197 | Juraj | Belko | Slovakiet |


