Překlad do češtiny je z 81 % dokončený. Všechny aktuální informace jsou dostupné v esperantu a v dalších jazycích.
Seznam přihlášených
Al la reta SES 2021 jam aliĝis 86 personoj el 31 landoj. Aliĝu ankaŭ vi!
| Číslo | Jméno | Příjmení | Země |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Baláž | Slovensko |
| 2 | Matthieu | Desplantes | Rakousko |
| 3 | Sonja | Zaretskaia | Rusko |
| 4 | tonnie | van kessel | Nizozemsko |
| 5 | Barbara | Korwin | Kanada |
| 6 | Alfred | Heiligenbrunner | Rakousko |
| 7 | Anna | Langley | Spojené království |
| 8 | Katherine | Lister | Spojené království |
| 9 | Axel | Vincent | Německo |
| 10 | Armelle | PIOLAT | Francie |
| 11 | Sraddhapa | Welsh | Tchaj-wan |
| 12 | Johnnie | Gallacher | Slovensko |
| 13 | LEONID | VATENMAKHER | Spojené království |
| 14 | Laura-Jane | Baxter | Spojené království |
| 15 | Jan Peter | Sandel | |
| 16 | skryto | skryto | skryto |
| 17 | skryto | skryto | skryto |
| 18 | Michael | Göring | Německo |
| 19 | Daria | Slonova | Slovensko |
| 20 | Edoardo | Nannotti | Itálie |
| 21 | Pavol | Petrík | Slovensko |
| 22 | Linda | Masters | Spojené království |
| 23 | Jose | Carrillo | Kanada |
| 24 | Jorge | Icarte Salinas | Chile |
| 25 | Steve | Hubbard | Spojené království |
| 26 | Oleg | Ĉajka | Rusko |
| 27 | Imre | Keményfi | Maďarsko |
| 28 | Marion | QUENUT | Francie |
| 29 | Jamie | Banks | Spojené státy americké |
| 30 | Dhinny | El Fazila | Indonésie |
| 31 | Szabolcs | Szilva | Polsko |
| 32 | François | Hounsounou | Benin |
| 33 | James | Bridge | Kanada |
| 34 | Pia | Wettergren | Dánsko |
| 35 | Jaroslava | Mala | Česko |
| 36 | Joël | Fontaine | Francie |
| 37 | GARRY | EVANS | Kanada |
| 38 | MURIEL | HIRSCH | Spojené království |
| 39 | Martin | Sedlák | Česko |
| 40 | Arina | Osipova | Rusko |
| 41 | Dorota | Rodzianko | Slovensko |
| 42 | antoinette | Portmann | Švýcarsko |
| 43 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ (Fejfi) | Slovensko |
| 44 | Tim | Morley | Spojené království |
| 45 | Ŝler | Karimi | Írán |
| 46 | David | Dichelle | Německo |
| 47 | skryto | skryto | skryto |
| 48 | Luiz | Grasso | Spojené království |
| 49 | Moisés | Herrera Barrera | Kolumbie |
| 50 | Jezer | Dorante | Venezuela |
| 51 | David | López-Rueda | Mexiko |
| 52 | Piret | Kelgo | Estonsko |
| 53 | Robert | Garcia | Spojené království |
| 54 | José Reinaldo | Perez Rivas | Venezuela |
| 55 | KuboF | Hromoslav | Slovensko |
| 56 | Carlos | Velazquillo | Mexiko |
| 57 | Sergej | Kuznecov | Rusko |
| 58 | skryto | skryto | skryto |
| 59 | ARACELI | AGUILAR Y AGUILAR | Mexiko |
| 60 | Johnatan | Torres | Kolumbie |
| 61 | Juan | Valencia | Kolumbie |
| 62 | skryto | skryto | skryto |
| 63 | Carlos | López Gutiérrez | Mexiko |
| 64 | Leonel | Valenzuela | Mexiko |
| 65 | Hanna | Thier | Německo |
| 66 | Suzie | Merchant | Spojené království |
| 67 | María Luisa | Soriano González | Španělsko |
| 68 | OSCAR | POLVERE | Itálie |
| 69 | Soraya Merlina | Alvarez | Argentina |
| 70 | Palma | Csiszar Salomon | Maďarsko |
| 71 | Guaroa Emmanuel | González Cuevas | Francie |
| 72 | José Jesús | Cuevas Cardona | Mexiko |
| 73 | Sylvie | Higgins | Irsko |
| 74 | Carlos Andrés | Torres | Kolumbie |
| 75 | Morayma | Martinez Mateos | Mexiko |
| 76 | Pál Miklós | Gajdoŝ | Maďarsko |
| 77 | MARIA ELENA | ESPINOSA BUTRON | Mexiko |
| 78 | Paul Harry | Barron | Spojené království |
| 79 | skryto | skryto | skryto |
| 80 | Kamil | Getka | Polsko |
| 81 | Marcus | Richardson | Spojené království |
| 82 | Jacek | Warda | Polsko |
| 83 | Daniel | Gontarz | Polsko |
| 84 | Daniel Alberto | Cotarelo García | Argentina |
| 85 | Rafael | Despradel-Hernandez | Dominikánská republika |
| 86 | michèle | Savignat-Belhôte | Réunion |


