La traducció en aquesta llengua es troba al 81%. Tota la informació actualitzada es troba disponible en esperanto i en altres llengües.
Inscrits
Al la reta SES 2021 jam aliĝis 86 personoj el 31 landoj. Aliĝu ankaŭ vi!
| Número | Nom | Cognoms | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Baláž | Eslovàquia |
| 2 | Matthieu | Desplantes | Àustria |
| 3 | Sonja | Zaretskaia | Rússia |
| 4 | tonnie | van kessel | Països Baixos |
| 5 | Barbara | Korwin | Canadà |
| 6 | Alfred | Heiligenbrunner | Àustria |
| 7 | Anna | Langley | Regne Unit |
| 8 | Katherine | Lister | Regne Unit |
| 9 | Axel | Vincent | Alemanya |
| 10 | Armelle | PIOLAT | França |
| 11 | Sraddhapa | Welsh | Taiwan |
| 12 | Johnnie | Gallacher | Eslovàquia |
| 13 | LEONID | VATENMAKHER | Regne Unit |
| 14 | Laura-Jane | Baxter | Regne Unit |
| 15 | Jan Peter | Sandel | |
| 16 | Ocult | Ocult | Ocult |
| 17 | Ocult | Ocult | Ocult |
| 18 | Michael | Göring | Alemanya |
| 19 | Daria | Slonova | Eslovàquia |
| 20 | Edoardo | Nannotti | Itàlia |
| 21 | Pavol | Petrík | Eslovàquia |
| 22 | Linda | Masters | Regne Unit |
| 23 | Jose | Carrillo | Canadà |
| 24 | Jorge | Icarte Salinas | Xile |
| 25 | Steve | Hubbard | Regne Unit |
| 26 | Oleg | Ĉajka | Rússia |
| 27 | Imre | Keményfi | Hongria |
| 28 | Marion | QUENUT | França |
| 29 | Jamie | Banks | Estats Units d'Amèrica |
| 30 | Dhinny | El Fazila | Indonèsia |
| 31 | Szabolcs | Szilva | Polònia |
| 32 | François | Hounsounou | Benín |
| 33 | James | Bridge | Canadà |
| 34 | Pia | Wettergren | Dinamarca |
| 35 | Jaroslava | Mala | República Txeca/Txèquia |
| 36 | Joël | Fontaine | França |
| 37 | GARRY | EVANS | Canadà |
| 38 | MURIEL | HIRSCH | Regne Unit |
| 39 | Martin | Sedlák | República Txeca/Txèquia |
| 40 | Arina | Osipova | Rússia |
| 41 | Dorota | Rodzianko | Eslovàquia |
| 42 | antoinette | Portmann | Suïssa |
| 43 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ (Fejfi) | Eslovàquia |
| 44 | Tim | Morley | Regne Unit |
| 45 | Ŝler | Karimi | Iran |
| 46 | David | Dichelle | Alemanya |
| 47 | Ocult | Ocult | Ocult |
| 48 | Luiz | Grasso | Regne Unit |
| 49 | Moisés | Herrera Barrera | Colòmbia |
| 50 | Jezer | Dorante | Veneçuela |
| 51 | David | López-Rueda | Mèxic |
| 52 | Piret | Kelgo | Estònia |
| 53 | Robert | Garcia | Regne Unit |
| 54 | José Reinaldo | Perez Rivas | Veneçuela |
| 55 | KuboF | Hromoslav | Eslovàquia |
| 56 | Carlos | Velazquillo | Mèxic |
| 57 | Sergej | Kuznecov | Rússia |
| 58 | Ocult | Ocult | Ocult |
| 59 | ARACELI | AGUILAR Y AGUILAR | Mèxic |
| 60 | Johnatan | Torres | Colòmbia |
| 61 | Juan | Valencia | Colòmbia |
| 62 | Ocult | Ocult | Ocult |
| 63 | Carlos | López Gutiérrez | Mèxic |
| 64 | Leonel | Valenzuela | Mèxic |
| 65 | Hanna | Thier | Alemanya |
| 66 | Suzie | Merchant | Regne Unit |
| 67 | María Luisa | Soriano González | Espanya |
| 68 | OSCAR | POLVERE | Itàlia |
| 69 | Soraya Merlina | Alvarez | Argentina |
| 70 | Palma | Csiszar Salomon | Hongria |
| 71 | Guaroa Emmanuel | González Cuevas | França |
| 72 | José Jesús | Cuevas Cardona | Mèxic |
| 73 | Sylvie | Higgins | Irlanda |
| 74 | Carlos Andrés | Torres | Colòmbia |
| 75 | Morayma | Martinez Mateos | Mèxic |
| 76 | Pál Miklós | Gajdoŝ | Hongria |
| 77 | MARIA ELENA | ESPINOSA BUTRON | Mèxic |
| 78 | Paul Harry | Barron | Regne Unit |
| 79 | Ocult | Ocult | Ocult |
| 80 | Kamil | Getka | Polònia |
| 81 | Marcus | Richardson | Regne Unit |
| 82 | Jacek | Warda | Polònia |
| 83 | Daniel | Gontarz | Polònia |
| 84 | Daniel Alberto | Cotarelo García | Argentina |
| 85 | Rafael | Despradel-Hernandez | República Dominicana |
| 86 | michèle | Savignat-Belhôte | Reunió |


