La traduko en ĉi tiu lingvo estas 26% kompleta. Ĉiuj ĝisdataj informoj estas disponeblaj en Esperanto kaj en aliaj lingvoj.
მონაწილეები
Al la reta SES 2021 jam aliĝis 86 persono el 31 lando. Aliĝu ankaŭ vi!
| ნომერი | სახელი | გვარი | საცხოვრებელი ქვეყანა |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Baláž | სლოვაკეთი |
| 2 | Matthieu | Desplantes | ავსტრია |
| 3 | Sonja | Zaretskaia | რუსეთი |
| 4 | tonnie | van kessel | ნიდერლანდები |
| 5 | Barbara | Korwin | კანადა |
| 6 | Alfred | Heiligenbrunner | ავსტრია |
| 7 | Anna | Langley | გაერთიანებული სამეფო |
| 8 | Katherine | Lister | გაერთიანებული სამეფო |
| 9 | Axel | Vincent | გერმანია |
| 10 | Armelle | PIOLAT | საფრანგეთი |
| 11 | Sraddhapa | Welsh | ტაივანი |
| 12 | Johnnie | Gallacher | სლოვაკეთი |
| 13 | LEONID | VATENMAKHER | გაერთიანებული სამეფო |
| 14 | Laura-Jane | Baxter | გაერთიანებული სამეფო |
| 15 | Jan Peter | Sandel | |
| 16 | დამალული | დამალული | დამალული |
| 17 | დამალული | დამალული | დამალული |
| 18 | Michael | Göring | გერმანია |
| 19 | Daria | Slonova | სლოვაკეთი |
| 20 | Edoardo | Nannotti | იტალია |
| 21 | Pavol | Petrík | სლოვაკეთი |
| 22 | Linda | Masters | გაერთიანებული სამეფო |
| 23 | Jose | Carrillo | კანადა |
| 24 | Jorge | Icarte Salinas | ჩილე |
| 25 | Steve | Hubbard | გაერთიანებული სამეფო |
| 26 | Oleg | Ĉajka | რუსეთი |
| 27 | Imre | Keményfi | უნგრეთი |
| 28 | Marion | QUENUT | საფრანგეთი |
| 29 | Jamie | Banks | აშშ |
| 30 | Dhinny | El Fazila | ინდონეზია |
| 31 | Szabolcs | Szilva | პოლონეთი |
| 32 | François | Hounsounou | ბენინი |
| 33 | James | Bridge | კანადა |
| 34 | Pia | Wettergren | დანია |
| 35 | Jaroslava | Mala | ჩეხეთი |
| 36 | Joël | Fontaine | საფრანგეთი |
| 37 | GARRY | EVANS | კანადა |
| 38 | MURIEL | HIRSCH | გაერთიანებული სამეფო |
| 39 | Martin | Sedlák | ჩეხეთი |
| 40 | Arina | Osipova | რუსეთი |
| 41 | Dorota | Rodzianko | სლოვაკეთი |
| 42 | antoinette | Portmann | შვეიცარია |
| 43 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ (Fejfi) | სლოვაკეთი |
| 44 | Tim | Morley | გაერთიანებული სამეფო |
| 45 | Ŝler | Karimi | ირანი |
| 46 | David | Dichelle | გერმანია |
| 47 | დამალული | დამალული | დამალული |
| 48 | Luiz | Grasso | გაერთიანებული სამეფო |
| 49 | Moisés | Herrera Barrera | კოლუმბია |
| 50 | Jezer | Dorante | ვენესუელა |
| 51 | David | López-Rueda | მექსიკა |
| 52 | Piret | Kelgo | ესტონეთი |
| 53 | Robert | Garcia | გაერთიანებული სამეფო |
| 54 | José Reinaldo | Perez Rivas | ვენესუელა |
| 55 | KuboF | Hromoslav | სლოვაკეთი |
| 56 | Carlos | Velazquillo | მექსიკა |
| 57 | Sergej | Kuznecov | რუსეთი |
| 58 | დამალული | დამალული | დამალული |
| 59 | ARACELI | AGUILAR Y AGUILAR | მექსიკა |
| 60 | Johnatan | Torres | კოლუმბია |
| 61 | Juan | Valencia | კოლუმბია |
| 62 | დამალული | დამალული | დამალული |
| 63 | Carlos | López Gutiérrez | მექსიკა |
| 64 | Leonel | Valenzuela | მექსიკა |
| 65 | Hanna | Thier | გერმანია |
| 66 | Suzie | Merchant | გაერთიანებული სამეფო |
| 67 | María Luisa | Soriano González | ესპანეთი |
| 68 | OSCAR | POLVERE | იტალია |
| 69 | Soraya Merlina | Alvarez | არგენტინა |
| 70 | Palma | Csiszar Salomon | უნგრეთი |
| 71 | Guaroa Emmanuel | González Cuevas | საფრანგეთი |
| 72 | José Jesús | Cuevas Cardona | მექსიკა |
| 73 | Sylvie | Higgins | ირლანდია |
| 74 | Carlos Andrés | Torres | კოლუმბია |
| 75 | Morayma | Martinez Mateos | მექსიკა |
| 76 | Pál Miklós | Gajdoŝ | უნგრეთი |
| 77 | MARIA ELENA | ESPINOSA BUTRON | მექსიკა |
| 78 | Paul Harry | Barron | გაერთიანებული სამეფო |
| 79 | დამალული | დამალული | დამალული |
| 80 | Kamil | Getka | პოლონეთი |
| 81 | Marcus | Richardson | გაერთიანებული სამეფო |
| 82 | Jacek | Warda | პოლონეთი |
| 83 | Daniel | Gontarz | პოლონეთი |
| 84 | Daniel Alberto | Cotarelo García | არგენტინა |
| 85 | Rafael | Despradel-Hernandez | დომინიკელთა რესპუბლიკა |
| 86 | michèle | Savignat-Belhôte | რეიუნიონი |


