La traduko en ĉi tiu lingvo estas 18% kompleta. Ĉiuj ĝisdataj informoj estas disponeblaj en Esperanto kaj en aliaj lingvoj.
参加者名簿
Al la reta SES 2021 jam aliĝis 86 persono el 31 lando. Aliĝu ankaŭ vi!
| Numero | Persona nomo | 姓 | 居住国 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Baláž | スロバキア |
| 2 | Matthieu | Desplantes | オーストリア |
| 3 | Sonja | Zaretskaia | ロシア |
| 4 | tonnie | van kessel | オランダ |
| 5 | Barbara | Korwin | カナダ |
| 6 | Alfred | Heiligenbrunner | オーストリア |
| 7 | Anna | Langley | イギリス |
| 8 | Katherine | Lister | イギリス |
| 9 | Axel | Vincent | ドイツ |
| 10 | Armelle | PIOLAT | フランス |
| 11 | Sraddhapa | Welsh | 台湾 |
| 12 | Johnnie | Gallacher | スロバキア |
| 13 | LEONID | VATENMAKHER | イギリス |
| 14 | Laura-Jane | Baxter | イギリス |
| 15 | Jan Peter | Sandel | |
| 16 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 17 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 18 | Michael | Göring | ドイツ |
| 19 | Daria | Slonova | スロバキア |
| 20 | Edoardo | Nannotti | イタリア |
| 21 | Pavol | Petrík | スロバキア |
| 22 | Linda | Masters | イギリス |
| 23 | Jose | Carrillo | カナダ |
| 24 | Jorge | Icarte Salinas | チリ |
| 25 | Steve | Hubbard | イギリス |
| 26 | Oleg | Ĉajka | ロシア |
| 27 | Imre | Keményfi | ハンガリー |
| 28 | Marion | QUENUT | フランス |
| 29 | Jamie | Banks | アメリカ合衆国 |
| 30 | Dhinny | El Fazila | インドネシア |
| 31 | Szabolcs | Szilva | ポーランド |
| 32 | François | Hounsounou | ベニン |
| 33 | James | Bridge | カナダ |
| 34 | Pia | Wettergren | デンマーク |
| 35 | Jaroslava | Mala | チェコ |
| 36 | Joël | Fontaine | フランス |
| 37 | GARRY | EVANS | カナダ |
| 38 | MURIEL | HIRSCH | イギリス |
| 39 | Martin | Sedlák | チェコ |
| 40 | Arina | Osipova | ロシア |
| 41 | Dorota | Rodzianko | スロバキア |
| 42 | antoinette | Portmann | スイス |
| 43 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ (Fejfi) | スロバキア |
| 44 | Tim | Morley | イギリス |
| 45 | Ŝler | Karimi | イラン |
| 46 | David | Dichelle | ドイツ |
| 47 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 48 | Luiz | Grasso | イギリス |
| 49 | Moisés | Herrera Barrera | コロンビア |
| 50 | Jezer | Dorante | ベネズエラ |
| 51 | David | López-Rueda | メキシコ |
| 52 | Piret | Kelgo | エストニア |
| 53 | Robert | Garcia | イギリス |
| 54 | José Reinaldo | Perez Rivas | ベネズエラ |
| 55 | KuboF | Hromoslav | スロバキア |
| 56 | Carlos | Velazquillo | メキシコ |
| 57 | Sergej | Kuznecov | ロシア |
| 58 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 59 | ARACELI | AGUILAR Y AGUILAR | メキシコ |
| 60 | Johnatan | Torres | コロンビア |
| 61 | Juan | Valencia | コロンビア |
| 62 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 63 | Carlos | López Gutiérrez | メキシコ |
| 64 | Leonel | Valenzuela | メキシコ |
| 65 | Hanna | Thier | ドイツ |
| 66 | Suzie | Merchant | イギリス |
| 67 | María Luisa | Soriano González | スペイン |
| 68 | OSCAR | POLVERE | イタリア |
| 69 | Soraya Merlina | Alvarez | アルゼンチン |
| 70 | Palma | Csiszar Salomon | ハンガリー |
| 71 | Guaroa Emmanuel | González Cuevas | フランス |
| 72 | José Jesús | Cuevas Cardona | メキシコ |
| 73 | Sylvie | Higgins | アイルランド |
| 74 | Carlos Andrés | Torres | コロンビア |
| 75 | Morayma | Martinez Mateos | メキシコ |
| 76 | Pál Miklós | Gajdoŝ | ハンガリー |
| 77 | MARIA ELENA | ESPINOSA BUTRON | メキシコ |
| 78 | Paul Harry | Barron | イギリス |
| 79 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 80 | Kamil | Getka | ポーランド |
| 81 | Marcus | Richardson | イギリス |
| 82 | Jacek | Warda | ポーランド |
| 83 | Daniel | Gontarz | ポーランド |
| 84 | Daniel Alberto | Cotarelo García | アルゼンチン |
| 85 | Rafael | Despradel-Hernandez | ドミニカ共和国 |
| 86 | michèle | Savignat-Belhôte | フランス領レユニオン |


