La traduko en ĉi tiu lingvo estas 16% kompleta. Ĉiuj ĝisdataj informoj estas disponeblaj en Esperanto kaj en aliaj lingvoj.
Άτομα που δηλώθηκαν
Al la reta SES 2021 jam aliĝis 86 personoj el 31 landoj. Aliĝu ankaŭ vi!
| Numero | Persona nomo | Επώνυμο | Χώρα διαμονής |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Baláž | Σλοβακία |
| 2 | Matthieu | Desplantes | Αυστρία |
| 3 | Sonja | Zaretskaia | Ρωσία |
| 4 | tonnie | van kessel | Ολλανδία (Κάτω Χώρες) |
| 5 | Barbara | Korwin | Καναδάς |
| 6 | Alfred | Heiligenbrunner | Αυστρία |
| 7 | Anna | Langley | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 8 | Katherine | Lister | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 9 | Axel | Vincent | Γερμανία |
| 10 | Armelle | PIOLAT | Γαλλία |
| 11 | Sraddhapa | Welsh | Ταϊβάν |
| 12 | Johnnie | Gallacher | Σλοβακία |
| 13 | LEONID | VATENMAKHER | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 14 | Laura-Jane | Baxter | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 15 | Jan Peter | Sandel | |
| 16 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 17 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 18 | Michael | Göring | Γερμανία |
| 19 | Daria | Slonova | Σλοβακία |
| 20 | Edoardo | Nannotti | Ιταλία |
| 21 | Pavol | Petrík | Σλοβακία |
| 22 | Linda | Masters | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 23 | Jose | Carrillo | Καναδάς |
| 24 | Jorge | Icarte Salinas | Χιλή |
| 25 | Steve | Hubbard | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 26 | Oleg | Ĉajka | Ρωσία |
| 27 | Imre | Keményfi | Ουγγαρία |
| 28 | Marion | QUENUT | Γαλλία |
| 29 | Jamie | Banks | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| 30 | Dhinny | El Fazila | Ινδονησία |
| 31 | Szabolcs | Szilva | Πολωνία |
| 32 | François | Hounsounou | Μπενίν |
| 33 | James | Bridge | Καναδάς |
| 34 | Pia | Wettergren | Δανία |
| 35 | Jaroslava | Mala | Τσεχία |
| 36 | Joël | Fontaine | Γαλλία |
| 37 | GARRY | EVANS | Καναδάς |
| 38 | MURIEL | HIRSCH | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 39 | Martin | Sedlák | Τσεχία |
| 40 | Arina | Osipova | Ρωσία |
| 41 | Dorota | Rodzianko | Σλοβακία |
| 42 | antoinette | Portmann | Ελβετία |
| 43 | Magdaléna | FEIFIČOVÁ (Fejfi) | Σλοβακία |
| 44 | Tim | Morley | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 45 | Ŝler | Karimi | Ιράν |
| 46 | David | Dichelle | Γερμανία |
| 47 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 48 | Luiz | Grasso | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 49 | Moisés | Herrera Barrera | Κολομβία |
| 50 | Jezer | Dorante | Βενεζουέλα |
| 51 | David | López-Rueda | Μεξικό |
| 52 | Piret | Kelgo | Εσθονία |
| 53 | Robert | Garcia | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 54 | José Reinaldo | Perez Rivas | Βενεζουέλα |
| 55 | KuboF | Hromoslav | Σλοβακία |
| 56 | Carlos | Velazquillo | Μεξικό |
| 57 | Sergej | Kuznecov | Ρωσία |
| 58 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 59 | ARACELI | AGUILAR Y AGUILAR | Μεξικό |
| 60 | Johnatan | Torres | Κολομβία |
| 61 | Juan | Valencia | Κολομβία |
| 62 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 63 | Carlos | López Gutiérrez | Μεξικό |
| 64 | Leonel | Valenzuela | Μεξικό |
| 65 | Hanna | Thier | Γερμανία |
| 66 | Suzie | Merchant | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 67 | María Luisa | Soriano González | Ισπανία |
| 68 | OSCAR | POLVERE | Ιταλία |
| 69 | Soraya Merlina | Alvarez | Αργεντινή |
| 70 | Palma | Csiszar Salomon | Ουγγαρία |
| 71 | Guaroa Emmanuel | González Cuevas | Γαλλία |
| 72 | José Jesús | Cuevas Cardona | Μεξικό |
| 73 | Sylvie | Higgins | Ιρλανδία |
| 74 | Carlos Andrés | Torres | Κολομβία |
| 75 | Morayma | Martinez Mateos | Μεξικό |
| 76 | Pál Miklós | Gajdoŝ | Ουγγαρία |
| 77 | MARIA ELENA | ESPINOSA BUTRON | Μεξικό |
| 78 | Paul Harry | Barron | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 79 | Kaŝita | Kaŝita | Kaŝita |
| 80 | Kamil | Getka | Πολωνία |
| 81 | Marcus | Richardson | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 82 | Jacek | Warda | Πολωνία |
| 83 | Daniel | Gontarz | Πολωνία |
| 84 | Daniel Alberto | Cotarelo García | Αργεντινή |
| 85 | Rafael | Despradel-Hernandez | Δομινικανή Δημοκρατία |
| 86 | michèle | Savignat-Belhôte | Ρεϊνιόν |


